Inmate Name | Physical Appearance | Facility Address |
---|
Willie R Ester Male, Black  Parole Eligibility: 08/19/2058 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 76 inches, 273 lbs. Birth date: 04/18/1971 | Tucker Unit 2400 State Farm Road, Tucker, AR 72168-0240 Initial Receipt Date: 12/18/2006 Classification: C4 |
Chad E Estes Male, Caucasian  Parole Eligibility: 08/06/2020 More Information | Hair: BROWN Eye: HAZEL 70 inches, 251 lbs. Birth date: 04/18/1975 | Pine Bluff Unit 890 Free Line Dr. Pine Bluff, AR 71603-1498 Initial Receipt Date: 09/12/2013 Classification: C2 |
Hannah E Estes Female, Caucasian  Parole Eligibility: 06/10/2021 More Information | Hair: BROWN Eye: GREEN 64 inches, 140 lbs. Birth date: 04/12/1997 | McPherson Unit 302 Corrections Drive Newport, Arkansas 72112 Initial Receipt Date: 08/30/2017 Classification: C2 |
James W Estes Male, Caucasian  Parole Eligibility: 10/26/2019 More Information | Hair: Eye: HAZEL 67 inches, 140 lbs. Birth date: 12/24/1963 | Tucker Unit 2400 State Farm Road, Tucker, AR 72168-0240 Initial Receipt Date: 06/03/2019 Classification: C3 |
Joshua Estes Male, Caucasian  Parole Eligibility: 03/05/2022 More Information | Hair: BROWN Eye: BROWN 69 inches, 175 lbs. Birth date: 02/22/1993 | Varner Supermax 320 Hwy. 388, Gould, AR 71643 Initial Receipt Date: 09/14/2011 Classification: C2 |
Elisio Estrada Male,  Parole Eligibility: 10/31/2022 More Information | Hair: BROWN Eye: BROWN 71 inches, 224 lbs. Birth date: 06/23/1984 | Randall L. Williams Cor. Facil 7206 W. 7th Ave. , Pine Bluff, AR 71603 Initial Receipt Date: 10/08/2015 Classification: C2 |
Herly V Estrada Male,  Parole Eligibility: 04/02/2024 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 69 inches, 172 lbs. Birth date: 08/08/1995 | Cummins Unit 3001 Hwy. 388, Grady, AR 71644-0500 Initial Receipt Date: 04/17/2019 Classification: C2 |
Liodegario Estrada Benitez Male,  Parole Eligibility: 10/09/2019 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 65 inches, 152 lbs. Birth date: 10/02/1978 | Wrightsville Unit 8400 Hwy. 386 East, Wrightsville, AR 72183 Initial Receipt Date: 04/22/2015 Classification: C3 |
Fernando Estrada Martinez Male,  Parole Eligibility: 11/08/2029 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 53 inches, 128 lbs. Birth date: 10/10/1978 | North Central Unit 10 Prison Circle, Calico Rock AR 72519 Initial Receipt Date: 11/28/2018 Classification: C3 |
Eric A Etchison Male, Caucasian  Parole Eligibility: 08/12/2020 More Information | Hair: BROWN Eye: BLUE 64 inches, 158 lbs. Birth date: 07/31/1984 | Delta Regional Unit 880 East Gaines Dermott, AR 71638-9505 Initial Receipt Date: 02/19/2004 Classification: C3 |
Darin M Etherton Male, Caucasian  Parole Eligibility: 07/18/2032 More Information | Hair: BROWN Eye: GREEN 68 inches, 184 lbs. Birth date: 01/03/1984 | North Central Unit 10 Prison Circle, Calico Rock AR 72519 Initial Receipt Date: 10/03/2012 Classification: C2 |
Misty D Etter Female, Caucasian  Parole Eligibility: 06/22/2020 More Information | Hair: BROWN Eye: BROWN 64 inches, 191 lbs. Birth date: 10/17/1976 | McPherson Unit 302 Corrections Drive Newport, Arkansas 72112 Initial Receipt Date: 12/18/2018 Classification: C2 |
Sarah M Etter Female, Black  Parole Eligibility: 05/24/2027 More Information | Hair: BROWN Eye: HAZEL 63 inches, 169 lbs. Birth date: 07/30/1993 | McPherson Unit 302 Corrections Drive Newport, Arkansas 72112 Initial Receipt Date: 02/13/2017 Classification: C2 |
Douglas S Eubanks Male, Caucasian  Parole Eligibility: 08/01/2032 More Information | Hair: BROWN Eye: BROWN 73 inches, 272 lbs. Birth date: 09/24/1985 | Cummins Unit 3001 Hwy. 388, Grady, AR 71644-0500 Initial Receipt Date: 01/02/2019 Classification: C2 |
Gary E Eubanks Male, Caucasian  Parole Eligibility: 06/10/2022 More Information | Hair: GRAY Eye: BLUE 67 inches, 171 lbs. Birth date: 04/25/1949 | Ester Unit
Initial Receipt Date: 05/15/2012 Classification: C3 |
Joshua L Eubanks Male, Caucasian  Parole Eligibility: 09/16/2017 More Information | Hair: BROWN Eye: HAZEL 69 inches, 187 lbs. Birth date: 05/24/1979 | Tucker Unit 2400 State Farm Road, Tucker, AR 72168-0240 Initial Receipt Date: 04/16/1999 Classification: C2 |
Laura L Eubanks Female, Caucasian  Parole Eligibility: 11/17/2019 More Information | Hair: UNKNOWN Eye: 68 inches, 200 lbs. Birth date: 12/14/1956 | Wrightsville Women%s Facility 22526 Asher Road, Wrightsville, AR 72206 Initial Receipt Date: 07/17/2015 Classification: C2 |
Robert Eubanks Male, Caucasian  Parole Eligibility: 06/17/2030 More Information | Hair: BROWN Eye: BLUE 72 inches, 231 lbs. Birth date: 06/30/1981 | Grimes Unit 300 Corrections Drive Newport, AR 72112 Initial Receipt Date: 07/17/2013 Classification: C3 |
Albert E Eubanksjr Male, Caucasian  Parole Eligibility: 01/23/2020 More Information | Hair: BROWN Eye: BLUE 69 inches, 234 lbs. Birth date: 01/10/1983 | Wrightsville Hawkins For Males
Initial Receipt Date: 05/31/2019 Classification: C2 |
Adrian Evans Male, Caucasian Parole Eligibility: 07/12/2020 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 72 inches, 271 lbs. Birth date: 04/27/1994 | Ouachita River Correct. Unit 100 Walco Lane, Malvern, AR 72104 Initial Receipt Date: 11/22/2019 Classification: C2 |
Albert Evans Male, Black  Parole Eligibility: 06/17/2022 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 74 inches, 210 lbs. Birth date: 07/20/1982 | Wrightsville Unit 8400 Hwy. 386 East, Wrightsville, AR 72183 Initial Receipt Date: 10/06/2006 Classification: C2 |
Ambra D Evans Female, Caucasian Parole Eligibility: 03/19/2024 More Information | Hair: BROWN Eye: BLUE 65 inches, 164 lbs. Birth date: 02/23/1980 | McPherson Unit 302 Corrections Drive Newport, Arkansas 72112 Initial Receipt Date: 11/14/2019 Classification: C2 |
Avante J Evans Male, Black  Parole Eligibility: 06/09/2020 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 68 inches, 171 lbs. Birth date: 04/20/1995 | Wrightsville Unit 8400 Hwy. 386 East, Wrightsville, AR 72183 Initial Receipt Date: 10/17/2014 Classification: C2 |
Christian J Evans Male, Caucasian  Parole Eligibility: 02/21/2023 More Information | Hair: BROWN Eye: BLUE 72 inches, 180 lbs. Birth date: 05/24/1996 | Wrightsville Unit 8400 Hwy. 386 East, Wrightsville, AR 72183 Initial Receipt Date: 08/27/2019 Classification: C3 |
Cleveland L Evans Male, Black  Parole Eligibility: Life WO More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 71 inches, 229 lbs. Birth date: 02/02/1980 | Cummins Unit 3001 Hwy. 388, Grady, AR 71644-0500 Initial Receipt Date: 06/18/2010 Classification: C5 |
Damon R Evans Male, Caucasian  Parole Eligibility: 04/07/2025 More Information | Hair: BROWN Eye: BLUE 69 inches, 244 lbs. Birth date: 02/04/1978 | North Central Unit 10 Prison Circle, Calico Rock AR 72519 Initial Receipt Date: 09/14/1998 Classification: C2 |
Darlene Evans Female, Caucasian  Parole Eligibility: Life More Information | Hair: BROWN Eye: BLUE 65 inches, 182 lbs. Birth date: 06/19/1966 | McPherson Unit 302 Corrections Drive Newport, Arkansas 72112 Initial Receipt Date: 06/01/1993 Classification: C3 |
David Evans Male, Caucasian  Parole Eligibility: 12/12/2014 More Information | Hair: BROWN Eye: BLUE 68 inches, 147 lbs. Birth date: 12/19/1957 | Grimes Unit 300 Corrections Drive Newport, AR 72112 Initial Receipt Date: 10/02/1996 Classification: C3 |
Desmond C Evans Male, Black  Parole Eligibility: Life WO More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 70 inches, 197 lbs. Birth date: 06/17/1990 | Varner Unit 320 Hwy. 388, Gould, AR 71643 Initial Receipt Date: 09/23/2010 Classification: C4 |
Eric Evans Male, Black  Parole Eligibility: 11/27/2017 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 72 inches, 215 lbs. Birth date: 07/16/1994 | Varner Unit 320 Hwy. 388, Gould, AR 71643 Initial Receipt Date: 03/05/2013 Classification: C4 |
Floyd P Evans Male, Caucasian  Parole Eligibility: 08/28/2021 More Information | Hair: BROWN Eye: BROWN 68 inches, 220 lbs. Birth date: 03/07/1959 | Tucker Unit 2400 State Farm Road, Tucker, AR 72168-0240 Initial Receipt Date: 04/29/2019 Classification: C2 |
Gerald F Evans Male, Caucasian  Parole Eligibility: 07/25/2020 More Information | Hair: BROWN Eye: BROWN 64 inches, 194 lbs. Birth date: 09/13/1981 | Ouachita River Correct. Unit 100 Walco Lane, Malvern, AR 72104 Initial Receipt Date: 08/02/2018 Classification: C3 |
Isaac E Evans Male, Caucasian  Parole Eligibility: Life More Information | Hair: BROWN Eye: BROWN 72 inches, 150 lbs. Birth date: 04/28/1977 | East AR Max Unit P.O. Box 970 Marianna, AR 72360 Initial Receipt Date: 04/08/2009 Classification: C5 |
Jamie Evans Female, Caucasian Parole Eligibility: 07/26/2020 More Information | Hair: SANDY Eye: HAZEL 59 inches, 185 lbs. Birth date: 12/31/1990 | McPherson Unit 302 Corrections Drive Newport, Arkansas 72112 Initial Receipt Date: 01/09/2020 Classification: C2 |
Jason Evans Male, Caucasian  Parole Eligibility: 06/05/2019 More Information | Hair: BROWN Eye: BROWN 71 inches, 224 lbs. Birth date: 10/16/1985 | Texarkana W/R 305 East 5th Street Texarkana, AR 71854 Initial Receipt Date: 04/27/2018 Classification: C2 |
Jermain Evans Male, Black  Parole Eligibility: 11/27/2020 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 67 inches, 190 lbs. Birth date: 02/19/1990 | Benton Work Release 6701 Highway 67 Benton, AR 72015-8488 Initial Receipt Date: 12/05/2018 Classification: C2 |
Johnny R Evans Male, Caucasian  Parole Eligibility: 05/27/2032 More Information | Hair: BROWN Eye: HAZEL 69 inches, 165 lbs. Birth date: 07/20/1968 | Varner Unit 320 Hwy. 388, Gould, AR 71643 Initial Receipt Date: 08/06/2014 Classification: C3 |
Jonathan D Evans Male, Caucasian  Parole Eligibility: 04/17/2020 More Information | Hair: BROWN Eye: BROWN 70 inches, 195 lbs. Birth date: 05/02/1984 | Ouachita River Correct. Unit 100 Walco Lane, Malvern, AR 72104 Initial Receipt Date: 10/15/2008 Classification: C2 |
Joshua W Evans Male, Caucasian  Parole Eligibility: 02/24/2026 More Information | Hair: BROWN Eye: BLUE 69 inches, 193 lbs. Birth date: 10/03/1982 | Ouachita River Correct. Unit 100 Walco Lane, Malvern, AR 72104 Initial Receipt Date: 03/12/2018 Classification: C3 |
Justin A Evans Male, Black  Parole Eligibility: 11/30/2017 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 74 inches, 168 lbs. Birth date: 01/28/1994 | East AR Max Unit P.O. Box 970 Marianna, AR 72360 Initial Receipt Date: 09/29/2015 Classification: C2 |
Keith D Evans Male, Caucasian Parole Eligibility: 06/30/2020 More Information | Hair: BALD Eye: GREEN 68 inches, 177 lbs. Birth date: 09/19/1978 | East AR Region.Unit 326 Lee 601, Brickeys, AR 72320-0180 Initial Receipt Date: 12/11/2019 Classification: C3 |
Keshawn H Evans Male, Black Parole Eligibility: 03/09/2020 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 70 inches, 228 lbs. Birth date: 09/22/1977 | Ouachita River Correct. Unit 100 Walco Lane, Malvern, AR 72104 Initial Receipt Date: 11/12/2019 Classification: C2 |
Levatus Evans Male, Black  Parole Eligibility: 04/26/2023 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 71 inches, 190 lbs. Birth date: 11/17/1990 | Grimes Unit 300 Corrections Drive Newport, AR 72112 Initial Receipt Date: 06/30/2010 Classification: C2 |
Lloyd Evans Male, Black  Parole Eligibility: Life More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 73 inches, 203 lbs. Birth date: 03/30/1959 | East AR Region.Unit 326 Lee 601, Brickeys, AR 72320-0180 Initial Receipt Date: 06/25/1991 Classification: C4 |
Marcus D Evans Male, Black  Parole Eligibility: 11/28/2024 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 71 inches, 214 lbs. Birth date: 05/21/1977 | Varner Supermax 320 Hwy. 388, Gould, AR 71643 Initial Receipt Date: 10/28/1996 Classification: C3 |
Nathaniel Evans Male, Caucasian  Parole Eligibility: 11/24/2014 More Information | Hair: Eye: BLUE 71 inches, 171 lbs. Birth date: 06/01/1982 | Randall L. Williams Cor. Facil 7206 W. 7th Ave. , Pine Bluff, AR 71603 Initial Receipt Date: 08/11/2006 Classification: C2 |
Robert D Evans Male, Black  Parole Eligibility: 04/22/2020 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 73 inches, 149 lbs. Birth date: 05/29/1998 | Varner Supermax 320 Hwy. 388, Gould, AR 71643 Initial Receipt Date: 04/13/2017 Classification: C2 |
Ronald Evans Male, Black Parole Eligibility: 02/18/2020 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 71 inches, 166 lbs. Birth date: 06/08/1972 | Cummins Modular Unit
Initial Receipt Date: 02/26/2020 Classification: C2 |
Ryan Evans Male, Caucasian  Parole Eligibility: 04/27/2023 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 69 inches, 185 lbs. Birth date: 07/19/1989 | Ouachita River Correct. Unit 100 Walco Lane, Malvern, AR 72104 Initial Receipt Date: 06/08/2015 Classification: C2 |
Timothy G Evans Male, Caucasian  Parole Eligibility: 12/21/2005 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 71 inches, 267 lbs. Birth date: 05/06/1956 | Ouachita River Correct. Unit 100 Walco Lane, Malvern, AR 72104 Initial Receipt Date: 01/22/1996 Classification: C3 |