Inmate Name | Physical Appearance | Facility Address |
---|
Kyle L Hiemer Male, Caucasian  Parole Eligibility: 06/01/2018 More Information | Hair: BROWN Eye: HAZEL 78 inches, 240 lbs. Birth date: 04/07/1983 | Pine Bluff Unit 890 Free Line Dr. Pine Bluff, AR 71603-1498 Initial Receipt Date: 02/01/2017 Classification: C3 |
Curtis C Higgins Male, Caucasian  Parole Eligibility: 12/26/2016 More Information | Hair: BLONDE Eye: HAZEL 68 inches, 152 lbs. Birth date: 04/03/1997 | North Central Unit 10 Prison Circle, Calico Rock AR 72519 Initial Receipt Date: 05/10/2016 Classification: C2 |
Matthew Higgins Male, Caucasian Parole Eligibility: 08/25/2020 More Information | Hair: BROWN Eye: BLUE 70 inches, 106 lbs. Birth date: 03/28/1975 | Ester Unit
Initial Receipt Date: 02/14/2020 Classification: C2 |
Michael T Higgins Male, Caucasian  Parole Eligibility: 06/02/2020 More Information | Hair: BROWN Eye: HAZEL 66 inches, 280 lbs. Birth date: 04/24/1986 | Wrightsville Unit 8400 Hwy. 386 East, Wrightsville, AR 72183 Initial Receipt Date: 02/13/2018 Classification: C2 |
Patrick Higgins Male, Black  Parole Eligibility: 10/16/2021 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 68 inches, 226 lbs. Birth date: 03/12/1984 | Benton Work Release 6701 Highway 67 Benton, AR 72015-8488 Initial Receipt Date: 12/14/2011 Classification: C2 |
Steven Khal T Higgins Male, Black  Parole Eligibility: 04/25/2020 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 65 inches, 184 lbs. Birth date: 09/18/1966 | Ouachita River Correct. Unit 100 Walco Lane, Malvern, AR 72104 Initial Receipt Date: 09/14/2000 Classification: C3 |
Tiara Higgins Female, Black  Parole Eligibility: 02/03/2022 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 65 inches, 140 lbs. Birth date: 08/02/1995 | Wrightsville Women%s Facility 22526 Asher Road, Wrightsville, AR 72206 Initial Receipt Date: 03/04/2019 Classification: C2 |
Ricky Higgs Male, Black Parole Eligibility: 06/16/2020 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 73 inches, 180 lbs. Birth date: 02/28/1993 | Ouachita River Correct. Unit 100 Walco Lane, Malvern, AR 72104 Initial Receipt Date: 01/07/2020 Classification: C2 |
Ricky D Higgs Male, Black Parole Eligibility: 08/25/2020 More Information | Hair: BALD Eye: BLACK 74 inches, 250 lbs. Birth date: 08/26/1970 | Cummins Modular Unit
Initial Receipt Date: 03/06/2020 Classification: C3 |
Robert M Higgs Male, Black  Parole Eligibility: 12/21/2018 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 72 inches, 303 lbs. Birth date: 03/04/1969 | Cummins Unit 3001 Hwy. 388, Grady, AR 71644-0500 Initial Receipt Date: 06/17/1993 Classification: C2 |
Rachel I High Female, Caucasian  Parole Eligibility: 02/22/2021 More Information | Hair: BROWN Eye: HAZEL 67 inches, 262 lbs. Birth date: 05/03/1977 | McPherson Unit 302 Corrections Drive Newport, Arkansas 72112 Initial Receipt Date: 12/21/2017 Classification: C2 |
Shaun Higham Male, Caucasian  Parole Eligibility: 04/10/2026 More Information | Hair: GRAY Eye: BLUE 72 inches, 227 lbs. Birth date: 12/25/1970 | Grimes Unit 300 Corrections Drive Newport, AR 72112 Initial Receipt Date: 08/10/2016 Classification: C2 |
Theotis G Hildebrand Male, Caucasian  Parole Eligibility: 10/16/2019 More Information | Hair: GRAY Eye: HAZEL 66 inches, 183 lbs. Birth date: 01/04/1964 | Tucker Unit 2400 State Farm Road, Tucker, AR 72168-0240 Initial Receipt Date: 02/13/2015 Classification: C2 |
Lonnie L Hileman Male, Caucasian  Parole Eligibility: 06/13/2017 More Information | Hair: BROWN Eye: GREEN 73 inches, 175 lbs. Birth date: 09/01/1967 | Grimes Unit 300 Corrections Drive Newport, AR 72112 Initial Receipt Date: 09/11/2007 Classification: C3 |
Andrew W Hill Male, Caucasian  Parole Eligibility: 03/23/2021 More Information | Hair: BROWN Eye: BROWN 67 inches, 162 lbs. Birth date: 02/20/1993 | Ouachita River Correct. Unit 100 Walco Lane, Malvern, AR 72104 Initial Receipt Date: 10/28/2016 Classification: C4 |
Angel N Hill Female, Black  Parole Eligibility: 01/16/2020 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 65 inches, 137 lbs. Birth date: 04/19/1998 | McPherson Unit 302 Corrections Drive Newport, Arkansas 72112 Initial Receipt Date: 05/17/2018 Classification: C4 |
Atomic Hill Male, Black  Parole Eligibility: 06/22/2019 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 69 inches, 173 lbs. Birth date: 05/23/1974 | Ouachita River Correct. Unit 100 Walco Lane, Malvern, AR 72104 Initial Receipt Date: 06/03/1999 Classification: C2 |
Austin A Hill Male, Black  Parole Eligibility: Life WO More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 76 inches, 205 lbs. Birth date: 11/17/1995 | Varner Unit 320 Hwy. 388, Gould, AR 71643 Initial Receipt Date: 12/30/2015 Classification: C5 |
Billy C Hill Male, Caucasian  Parole Eligibility: 01/07/2023 More Information | Hair: GRAY Eye: BLUE 68 inches, 162 lbs. Birth date: 04/03/1945 | Pine Bluff Unit 890 Free Line Dr. Pine Bluff, AR 71603-1498 Initial Receipt Date: 09/23/2019 Classification: C3 |
Brad L Hill Male, Caucasian  Parole Eligibility: 08/23/2032 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 69 inches, 165 lbs. Birth date: 07/04/1979 | Cummins Unit 3001 Hwy. 388, Grady, AR 71644-0500 Initial Receipt Date: 02/20/2015 Classification: C2 |
Brandon D Hill Male, Black  Parole Eligibility: 12/26/2015 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 70 inches, 168 lbs. Birth date: 08/08/1989 | Varner Supermax 320 Hwy. 388, Gould, AR 71643 Initial Receipt Date: 06/12/2014 Classification: C4 |
Byron J Hill Male, Black  Parole Eligibility: 07/13/2023 More Information | Hair: BLACK Eye: BLACK 72 inches, 227 lbs. Birth date: 06/25/1984 | Ester Unit
Initial Receipt Date: 04/08/2011 Classification: C2 |
Chase I Hill Male, Caucasian Parole Eligibility: 03/07/2020 More Information | Hair: RED Eye: BLUE 66 inches, 151 lbs. Birth date: 06/17/1998 | Pine Bluff Unit 890 Free Line Dr. Pine Bluff, AR 71603-1498 Initial Receipt Date: 12/02/2019 Classification: C2 |
Christian A Hill Male, Caucasian  Parole Eligibility: 11/08/2022 More Information | Hair: RED Eye: BLUE 67 inches, 155 lbs. Birth date: 07/18/1991 | Tucker Unit 2400 State Farm Road, Tucker, AR 72168-0240 Initial Receipt Date: 10/08/2018 Classification: C3 |
Daniel L Hill Male, Caucasian Parole Eligibility: 10/25/2020 More Information | Hair: RED Eye: GREEN 72 inches, 157 lbs. Birth date: 12/15/1982 | Grimes Unit 300 Corrections Drive Newport, AR 72112 Initial Receipt Date: 02/02/2016 Classification: C2 |
Darius Hill Male, Black Parole Eligibility: 11/15/2013 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 70 inches, 273 lbs. Birth date: 04/18/1990 | Randall L. Williams Cor. Facil 7206 W. 7th Ave. , Pine Bluff, AR 71603 Initial Receipt Date: 12/15/2009 Classification: C2 |
Deby D Hill Female, Caucasian  Parole Eligibility: 10/08/2019 More Information | Hair: BROWN Eye: BLUE 67 inches, 181 lbs. Birth date: 03/12/1980 | McPherson Unit 302 Corrections Drive Newport, Arkansas 72112 Initial Receipt Date: 08/14/2015 Classification: C2 |
Demarcus Hill Male, Black Parole Eligibility: 12/29/2015 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 73 inches, 192 lbs. Birth date: 01/23/1990 | Cummins Unit 3001 Hwy. 388, Grady, AR 71644-0500 Initial Receipt Date: 10/31/2014 Classification: C2 |
Demarious T Hill Male, Black  Parole Eligibility: 06/22/2025 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 74 inches, 195 lbs. Birth date: 08/13/1999 | Varner Supermax 320 Hwy. 388, Gould, AR 71643 Initial Receipt Date: 05/27/2015 Classification: C2 |
Fredrick Hill Male, Black  Parole Eligibility: 09/14/2019 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 71 inches, 250 lbs. Birth date: 01/03/1982 | Randall L. Williams Cor. Facil 7206 W. 7th Ave. , Pine Bluff, AR 71603 Initial Receipt Date: 01/25/1999 Classification: C3 |
Glenrick Hill Male, Black  Parole Eligibility: 05/22/2024 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 73 inches, 225 lbs. Birth date: 04/27/1995 | Wrightsville Hawkins For Males
Initial Receipt Date: 05/18/2011 Classification: C2 |
Haley M Hill Female, Caucasian  Parole Eligibility: 04/10/2020 More Information | Hair: BROWN Eye: BLUE 63 inches, 100 lbs. Birth date: 12/12/1990 | McPherson Unit 302 Corrections Drive Newport, Arkansas 72112 Initial Receipt Date: 08/31/2018 Classification: C3 |
James A Hill Male, Caucasian  Parole Eligibility: 11/27/2027 More Information | Hair: BROWN Eye: HAZEL 71 inches, 204 lbs. Birth date: 03/31/1964 | Pine Bluff Unit 890 Free Line Dr. Pine Bluff, AR 71603-1498 Initial Receipt Date: 12/29/2008 Classification: C2 |
Jessie Hill Male, Black  Parole Eligibility: Life WO More Information | Hair: BROWN Eye: BROWN 67 inches, 173 lbs. Birth date: 02/10/1976 | Varner Supermax 320 Hwy. 388, Gould, AR 71643 Initial Receipt Date: 07/27/1994 Classification: C4 |
Joel E Hill Male, Black  Parole Eligibility: 06/15/2034 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 67 inches, 176 lbs. Birth date: 03/05/1992 | Cummins Unit 3001 Hwy. 388, Grady, AR 71644-0500 Initial Receipt Date: 04/01/2015 Classification: C4 |
John D Hill Male, Caucasian  Parole Eligibility: 04/24/2019 More Information | Hair: BROWN Eye: BROWN 72 inches, 190 lbs. Birth date: 05/30/1974 | East AR Region.Unit 326 Lee 601, Brickeys, AR 72320-0180 Initial Receipt Date: 04/03/2018 Classification: C3 |
John F Hill Male, Black  Parole Eligibility: Life More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 71 inches, 265 lbs. Birth date: 07/31/1970 | Varner Unit 320 Hwy. 388, Gould, AR 71643 Initial Receipt Date: 12/27/1989 Classification: C4 |
John L Hill Male, Caucasian  Parole Eligibility: 03/25/2051 More Information | Hair: GRAY Eye: BROWN 67 inches, 242 lbs. Birth date: 11/23/1962 | Varner Unit 320 Hwy. 388, Gould, AR 71643 Initial Receipt Date: 05/21/2019 Classification: C3 |
Johnnie D Hill Male, Caucasian  Parole Eligibility: 01/20/2021 More Information | Hair: BROWN Eye: HAZEL 71 inches, 262 lbs. Birth date: 05/16/1974 | Grimes Unit 300 Corrections Drive Newport, AR 72112 Initial Receipt Date: 02/27/2012 Classification: C2 |
Johnny L Hill Male, Caucasian  Parole Eligibility: Life More Information | Hair: BROWN Eye: BLUE 68 inches, 218 lbs. Birth date: 11/19/1954 | AR State Police
Initial Receipt Date: 07/22/1988 Classification: C3 |
Jonathan R Hill Male, Caucasian  Parole Eligibility: Life More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 70 inches, 185 lbs. Birth date: 03/18/1979 | Cummins Unit 3001 Hwy. 388, Grady, AR 71644-0500 Initial Receipt Date: 04/27/1995 Classification: C4 |
Jonathan R Hill Male, Black  Parole Eligibility: 05/15/2042 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 74 inches, 250 lbs. Birth date: 03/19/1976 | East AR Region.Unit 326 Lee 601, Brickeys, AR 72320-0180 Initial Receipt Date: 09/18/2008 Classification: C4 |
Joseph B Hill Male, Black  Parole Eligibility: Life More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 69 inches, 139 lbs. Birth date: 08/01/1978 | Tucker Unit 2400 State Farm Road, Tucker, AR 72168-0240 Initial Receipt Date: 11/13/1998 Classification: C4 |
Joshua D Hill Male, Black  Parole Eligibility: 06/16/2018 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 71 inches, 188 lbs. Birth date: 12/06/1994 | North Central Unit 10 Prison Circle, Calico Rock AR 72519 Initial Receipt Date: 05/18/2016 Classification: C2 |
Justin R Hill Male, Caucasian  Parole Eligibility: 07/14/2020 More Information | Hair: BROWN Eye: BROWN 73 inches, 286 lbs. Birth date: 02/20/1988 | Cummins Modular Unit
Initial Receipt Date: 01/23/2019 Classification: C2 |
Kayron J Hill Male, Black  Parole Eligibility: 04/16/2023 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 67 inches, 172 lbs. Birth date: 10/24/1989 | East AR Region.Unit 326 Lee 601, Brickeys, AR 72320-0180 Initial Receipt Date: 08/11/2009 Classification: C2 |
Kentrell L Hill Male, Black  Parole Eligibility: 03/15/2061 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 68 inches, 213 lbs. Birth date: 02/13/1960 | Cummins Unit 3001 Hwy. 388, Grady, AR 71644-0500 Initial Receipt Date: 02/01/2005 Classification: C3 |
Kerri A Hill Female, Caucasian  Parole Eligibility: 07/27/2025 More Information | Hair: BROWN Eye: BROWN 68 inches, 224 lbs. Birth date: 10/17/1985 | Wrightsville Women%s Facility 22526 Asher Road, Wrightsville, AR 72206 Initial Receipt Date: 08/04/2016 Classification: C2 |
Lasaba Hill Male, Black  Parole Eligibility: 07/04/2024 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 70 inches, 274 lbs. Birth date: 11/03/1972 | Cummins Unit 3001 Hwy. 388, Grady, AR 71644-0500 Initial Receipt Date: 12/23/2014 Classification: C4 |
Laughfourth D Hill Male, Black  Parole Eligibility: 09/05/2021 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 70 inches, 232 lbs. Birth date: 03/31/1973 | Tucker Unit 2400 State Farm Road, Tucker, AR 72168-0240 Initial Receipt Date: 01/23/2019 Classification: C4 |