Inmate Name | Physical Appearance | Facility Address |
---|
Brad S Hortenberry Male, Caucasian  Parole Eligibility: Life More Information | Hair: GRAY Eye: BLUE 71 inches, 178 lbs. Birth date: 07/11/1972 | East AR Region.Unit 326 Lee 601, Brickeys, AR 72320-0180 Initial Receipt Date: 09/01/2016 Classification: C3 |
Anthony A Horton Male, Caucasian  Parole Eligibility: 07/16/2017 More Information | Hair: BROWN Eye: HAZEL 68 inches, 199 lbs. Birth date: 05/06/1986 | East AR Max Unit P.O. Box 970 Marianna, AR 72360 Initial Receipt Date: 05/08/2015 Classification: C3 |
Buddy L Horton Male, Caucasian  Parole Eligibility: 06/24/2020 More Information | Hair: BROWN Eye: BLUE 70 inches, 165 lbs. Birth date: 12/25/1984 | Varner Supermax 320 Hwy. 388, Gould, AR 71643 Initial Receipt Date: 05/17/2004 Classification: C2 |
Charles Horton Male, Black  Parole Eligibility: 10/24/2020 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 68 inches, 150 lbs. Birth date: 03/17/1998 | Maximum Security Unt 2501 State Farm Rd. Tucker, AR 72168-8713 Initial Receipt Date: 11/16/2018 Classification: C2 |
Curtis L Horton Male, Black  Parole Eligibility: 01/12/2056 More Information | Hair: BLACK Eye: BLACK 73 inches, 200 lbs. Birth date: 10/09/1979 | Cummins Unit 3001 Hwy. 388, Grady, AR 71644-0500 Initial Receipt Date: 05/17/2006 Classification: C5 |
James D Horton Male, Black  Parole Eligibility: 12/14/2018 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 66 inches, 209 lbs. Birth date: 02/06/1982 | ORCU MH Residential Prog Unit 100 Walco Lane, Malvern, AR 72104 Initial Receipt Date: 06/06/2017 Classification: C2 |
Lewis Horton Male, Black  Parole Eligibility: 07/22/2020 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 64 inches, 144 lbs. Birth date: 10/20/1991 | ORCU MH Residential Prog Unit 100 Walco Lane, Malvern, AR 72104 Initial Receipt Date: 02/23/2018 Classification: C3 |
Lisa G Horton Female, Caucasian  Parole Eligibility: 01/08/2020 More Information | Hair: BROWN Eye: HAZEL 69 inches, 207 lbs. Birth date: 04/16/1965 | McPherson Unit 302 Corrections Drive Newport, Arkansas 72112 Initial Receipt Date: 08/14/2017 Classification: C2 |
Marcus D Horton Male, Black  Parole Eligibility: 09/26/2018 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 67 inches, 194 lbs. Birth date: 03/17/1977 | Texarkana W/R 305 East 5th Street Texarkana, AR 71854 Initial Receipt Date: 04/11/2016 Classification: C2 |
Matthew Horton Male, Caucasian Parole Eligibility: 03/26/2020 More Information | Hair: BLONDE Eye: BLUE 74 inches, 297 lbs. Birth date: 03/25/1995 | North Central Unit 10 Prison Circle, Calico Rock AR 72519 Initial Receipt Date: 12/06/2019 Classification: C2 |
Daniel R Hoskins Male, Caucasian Parole Eligibility: 01/02/2021 More Information | Hair: BROWN Eye: BLUE 77 inches, 206 lbs. Birth date: 11/20/1988 | Ouachita River Correct. Unit 100 Walco Lane, Malvern, AR 72104 Initial Receipt Date: 01/27/2020 Classification: C2 |
Josephine M Hoskinson Female, Caucasian Parole Eligibility: 07/16/2020 More Information | Hair: RED Eye: GREEN 65 inches, 200 lbs. Birth date: 12/28/1995 | McPherson Unit 302 Corrections Drive Newport, Arkansas 72112 Initial Receipt Date: 02/07/2020 Classification: C2 |
James T Houff Male, Black  Parole Eligibility: 05/20/2020 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 73 inches, 204 lbs. Birth date: 02/23/1986 | Ouachita River Correct. Unit 100 Walco Lane, Malvern, AR 72104 Initial Receipt Date: 08/06/2019 Classification: C3 |
Brandon House Male, Black  Parole Eligibility: 12/01/2021 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 68 inches, 238 lbs. Birth date: 06/01/1985 | Wrightsville Unit 8400 Hwy. 386 East, Wrightsville, AR 72183 Initial Receipt Date: 05/27/2014 Classification: C2 |
Cody A House Male, Caucasian  Parole Eligibility: 06/04/2019 More Information | Hair: BROWN Eye: BROWN 68 inches, 166 lbs. Birth date: 07/10/1992 | Cummins Unit 3001 Hwy. 388, Grady, AR 71644-0500 Initial Receipt Date: 11/18/2013 Classification: C2 |
James L House Male, Caucasian  Parole Eligibility: 06/12/2016 More Information | Hair: GRAY Eye: BROWN 72 inches, 210 lbs. Birth date: 03/18/1952 | North Central Unit 10 Prison Circle, Calico Rock AR 72519 Initial Receipt Date: 08/21/1996 Classification: C3 |
Jeffrey B House Male, Caucasian Parole Eligibility: 11/08/2033 More Information | Hair: RED Eye: HAZEL 72 inches, 215 lbs. Birth date: 05/24/1982 | Cummins Unit 3001 Hwy. 388, Grady, AR 71644-0500 Initial Receipt Date: 11/20/2019 Classification: C3 |
Joshua K House Male, Caucasian  Parole Eligibility: 08/24/2020 More Information | Hair: BROWN Eye: HAZEL 71 inches, 226 lbs. Birth date: 08/23/1985 | North Central Unit 10 Prison Circle, Calico Rock AR 72519 Initial Receipt Date: 03/25/2015 Classification: C3 |
Keraig D House Male, Caucasian  Parole Eligibility: 03/23/2034 More Information | Hair: GRAY Eye: BROWN 71 inches, 209 lbs. Birth date: 10/08/1964 | East AR Region.Unit 326 Lee 601, Brickeys, AR 72320-0180 Initial Receipt Date: 04/17/2019 Classification: C3 |
Paul M House Male, Caucasian  Parole Eligibility: 04/09/2021 More Information | Hair: Eye: BLUE 66 inches, 211 lbs. Birth date: 06/19/1983 | Ouachita River Correct. Unit 100 Walco Lane, Malvern, AR 72104 Initial Receipt Date: 04/01/2019 Classification: C3 |
Brandon K Houston Male, Caucasian  Parole Eligibility: 07/28/2020 More Information | Hair: BROWN Eye: BROWN 73 inches, 199 lbs. Birth date: 04/07/1990 | Tucker Unit 2400 State Farm Road, Tucker, AR 72168-0240 Initial Receipt Date: 02/18/2016 Classification: C2 |
Charles H Houston Male, Black  Parole Eligibility: Life More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 62 inches, 155 lbs. Birth date: 04/10/1952 | Cummins Unit 3001 Hwy. 388, Grady, AR 71644-0500 Initial Receipt Date: 10/21/1972 Classification: C3 |
Douglas J Houston Male, Caucasian  Parole Eligibility: 10/11/2021 More Information | Hair: BLONDE Eye: BLUE 73 inches, 272 lbs. Birth date: 10/05/1988 | Wrightsville Unit 8400 Hwy. 386 East, Wrightsville, AR 72183 Initial Receipt Date: 06/06/2007 Classification: C3 |
Jason E Houston Male, Caucasian  Parole Eligibility: 11/17/2030 More Information | Hair: BROWN Eye: BLUE 73 inches, 217 lbs. Birth date: 06/29/1974 | Tucker Unit 2400 State Farm Road, Tucker, AR 72168-0240 Initial Receipt Date: 06/29/2007 Classification: C2 |
Judricka Houston Male, Black  Parole Eligibility: 11/19/2018 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 69 inches, 171 lbs. Birth date: 11/03/1989 | Ouachita River Correct. Unit 100 Walco Lane, Malvern, AR 72104 Initial Receipt Date: 07/30/2018 Classification: C2 |
Mikel Houston Male, Caucasian  Parole Eligibility: Life More Information | Hair: BROWN Eye: BLUE 69 inches, 130 lbs. Birth date: 12/22/1952 | Cummins Unit 3001 Hwy. 388, Grady, AR 71644-0500 Initial Receipt Date: 09/27/1978 Classification: C3 |
Shaqualen D Houston Male, Black  Parole Eligibility: 09/22/2020 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 70 inches, 181 lbs. Birth date: 04/13/1997 | Ouachita River Correct. Unit 100 Walco Lane, Malvern, AR 72104 Initial Receipt Date: 06/06/2017 Classification: C2 |
Tonya M Houston Female, Caucasian Parole Eligibility: 05/16/2020 More Information | Hair: BROWN Eye: BROWN 62 inches, 135 lbs. Birth date: 07/12/1981 | McPherson Unit 302 Corrections Drive Newport, Arkansas 72112 Initial Receipt Date: 02/13/2020 Classification: C2 |
Willie Houston Male, Black  Parole Eligibility: 09/15/2031 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 71 inches, 202 lbs. Birth date: 04/17/1941 | Cummins Unit 3001 Hwy. 388, Grady, AR 71644-0500 Initial Receipt Date: 02/09/1972 Classification: C2 |
David J Houston Harvey Male, Black  Parole Eligibility: 02/20/2020 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 70 inches, 178 lbs. Birth date: 01/27/1994 | Tucker Unit 2400 State Farm Road, Tucker, AR 72168-0240 Initial Receipt Date: 06/26/2018 Classification: C3 |
Dylan Hovick Male, Caucasian  Parole Eligibility: 09/20/2019 More Information | Hair: BROWN Eye: BROWN 78 inches, 206 lbs. Birth date: 07/28/1995 | Maximum Security Unt 2501 State Farm Rd. Tucker, AR 72168-8713 Initial Receipt Date: 01/17/2019 Classification: C3 |
Adam C Howard Male, Caucasian  Parole Eligibility: 10/01/2022 More Information | Hair: BROWN Eye: BLUE 71 inches, 170 lbs. Birth date: 09/29/1988 | North Central Unit 10 Prison Circle, Calico Rock AR 72519 Initial Receipt Date: 01/03/2019 Classification: C2 |
Ajan L Howard Male, Black  Parole Eligibility: 08/09/2025 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 66 inches, 167 lbs. Birth date: 09/21/1989 | Delta Regional Unit 880 East Gaines Dermott, AR 71638-9505 Initial Receipt Date: 07/18/2012 Classification: C3 |
Anthony G Howard Male, Caucasian  Parole Eligibility: 02/02/2021 More Information | Hair: BROWN Eye: BLUE 68 inches, 129 lbs. Birth date: 10/10/1993 | Ouachita River Correct. Unit N 100 Walco Lane, Malvern, AR 72104 Initial Receipt Date: 11/03/2016 Classification: C2 |
Benjamin Howard Male, Black  Parole Eligibility: 12/07/2017 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 74 inches, 209 lbs. Birth date: 12/25/1992 | Ester Unit
Initial Receipt Date: 07/12/2013 Classification: C3 |
Courtney J Howard Male, Black  Parole Eligibility: 09/22/2020 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 72 inches, 198 lbs. Birth date: 11/09/1988 | Varner Supermax 320 Hwy. 388, Gould, AR 71643 Initial Receipt Date: 01/25/2016 Classification: C3 |
Curtis Howard Male, Caucasian  Parole Eligibility: 08/23/2022 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 68 inches, 166 lbs. Birth date: 04/20/1996 | Ouachita River Correct. Unit 100 Walco Lane, Malvern, AR 72104 Initial Receipt Date: 08/17/2015 Classification: C2 |
Curtis R Howard Male, Black  Parole Eligibility: Life More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 64 inches, 197 lbs. Birth date: 03/19/1958 | East AR Max Unit P.O. Box 970 Marianna, AR 72360 Initial Receipt Date: 07/27/1979 Classification: C4 |
Davion Howard Male, Black  Parole Eligibility: 03/29/2037 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 74 inches, 148 lbs. Birth date: 06/05/1993 | Varner Supermax 320 Hwy. 388, Gould, AR 71643 Initial Receipt Date: 07/18/2013 Classification: C2 |
Devon A Howard Male, Black Parole Eligibility: 01/15/2021 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 68 inches, 186 lbs. Birth date: 09/12/1986 | Ouachita River Correct. Unit 100 Walco Lane, Malvern, AR 72104 Initial Receipt Date: 12/12/2019 Classification: C2 |
Gabriel L Howard Male, Black  Parole Eligibility: 05/20/2023 More Information | Hair: BROWN Eye: BROWN 69 inches, 201 lbs. Birth date: 09/26/1991 | Varner Supermax 320 Hwy. 388, Gould, AR 71643 Initial Receipt Date: 05/16/2011 Classification: C3 |
George W Howard Male, Black  Parole Eligibility: 03/16/2021 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 69 inches, 191 lbs. Birth date: 03/09/1989 | Delta Regional Unit 880 East Gaines Dermott, AR 71638-9505 Initial Receipt Date: 11/18/2015 Classification: C2 |
Holly J Howard Female, Caucasian  Parole Eligibility: 02/25/2019 More Information | Hair: BLONDE Eye: BLUE 59 inches, 161 lbs. Birth date: 02/21/1996 | Wrightsville Women%s Facility 22526 Asher Road, Wrightsville, AR 72206 Initial Receipt Date: 04/23/2018 Classification: C2 |
Jasha Howard Female, Black  Parole Eligibility: 05/27/2026 More Information | Hair: BROWN Eye: BROWN 60 inches, 105 lbs. Birth date: 08/03/1997 | McPherson Unit 302 Corrections Drive Newport, Arkansas 72112 Initial Receipt Date: 05/10/2017 Classification: C4 |
Jeffrey W Howard Male, Caucasian Parole Eligibility: 07/11/2020 More Information | Hair: BROWN Eye: BROWN 67 inches, 214 lbs. Birth date: 02/27/1973 | Ester Unit
Initial Receipt Date: 11/21/2019 Classification: C2 |
Jereome E Howard Male, Black  Parole Eligibility: 01/26/2029 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 66 inches, 189 lbs. Birth date: 01/18/1973 | Cummins Unit 3001 Hwy. 388, Grady, AR 71644-0500 Initial Receipt Date: 02/03/2009 Classification: C3 |
Jerrold D Howard Male, Black  Parole Eligibility: 01/10/2037 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 70 inches, 170 lbs. Birth date: 04/02/1986 | Cummins Unit 3001 Hwy. 388, Grady, AR 71644-0500 Initial Receipt Date: 08/22/2006 Classification: C4 |
Jesse J Howard Male, Caucasian  Parole Eligibility: 06/22/2041 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 66 inches, 245 lbs. Birth date: 12/29/1974 | East AR Region.Unit 326 Lee 601, Brickeys, AR 72320-0180 Initial Receipt Date: 01/22/2014 Classification: C3 |
John D Howard Male, Caucasian  Parole Eligibility: 02/21/2027 More Information | Hair: GRAY Eye: BLUE 72 inches, 192 lbs. Birth date: 02/04/1974 | Wrightsville Unit 8400 Hwy. 386 East, Wrightsville, AR 72183 Initial Receipt Date: 01/06/2016 Classification: C2 |
Johnny M Howard Male, Caucasian  Parole Eligibility: 03/24/2021 More Information | Hair: BLONDE Eye: BLUE 69 inches, 202 lbs. Birth date: 10/13/1977 | Pine Bluff Unit 890 Free Line Dr. Pine Bluff, AR 71603-1498 Initial Receipt Date: 07/19/2005 Classification: C2 |