Inmate Name | Physical Appearance | Facility Address |
---|
Hunter C Hall Male, Caucasian Parole Eligibility: 01/23/2020 More Information | Hair: BLONDE Eye: GREEN 70 inches, 197 lbs. Birth date: 08/20/1991 | Wrightsville Unit 8400 Hwy. 386 East, Wrightsville, AR 72183 Initial Receipt Date: 01/28/2015 Classification: C2 |
James Hall Male, Black  Parole Eligibility: 05/22/2027 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 68 inches, 171 lbs. Birth date: 03/10/1986 | Grimes Unit 300 Corrections Drive Newport, AR 72112 Initial Receipt Date: 07/14/2017 Classification: C3 |
Jeffery C Hall Male, Caucasian  Parole Eligibility: 12/03/2023 More Information | Hair: BLACK Eye: BLUE 67 inches, 160 lbs. Birth date: 09/29/1995 | Varner Unit 320 Hwy. 388, Gould, AR 71643 Initial Receipt Date: 09/12/2019 Classification: C3 |
Johnathan L Hall Male, Black  Parole Eligibility: 07/31/2032 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 70 inches, 176 lbs. Birth date: 03/24/2000 | Varner Unit 320 Hwy. 388, Gould, AR 71643 Initial Receipt Date: 08/19/2019 Classification: C2 |
Johnny H Hall Male, Caucasian  Parole Eligibility: 06/16/2018 More Information | Hair: BROWN Eye: BLUE 67 inches, 196 lbs. Birth date: 01/08/1952 | North Central Unit 10 Prison Circle, Calico Rock AR 72519 Initial Receipt Date: 12/13/2017 Classification: C3 |
Larry Hall Male, Black  Parole Eligibility: 10/04/2025 More Information | Hair: UNKNOWN Eye: 64 inches, 163 lbs. Birth date: 04/15/1965 | Ester Unit
Initial Receipt Date: 09/03/1998 Classification: C3 |
Larry D Hall Male, Black  Parole Eligibility: 08/07/2042 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 67 inches, 200 lbs. Birth date: 02/15/1965 | East AR Region.Unit 326 Lee 601, Brickeys, AR 72320-0180 Initial Receipt Date: 08/01/2001 Classification: C3 |
Lavonte D Hall Male, Black Parole Eligibility: 08/16/2022 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 68 inches, 180 lbs. Birth date: 08/10/1994 | Cummins Unit 3001 Hwy. 388, Grady, AR 71644-0500 Initial Receipt Date: 01/06/2020 Classification: C3 |
Luther Hall Male, Black  Parole Eligibility: Life WO More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 73 inches, 251 lbs. Birth date: 09/11/1956 | Maximum Security Unt 2501 State Farm Rd. Tucker, AR 72168-8713 Initial Receipt Date: 02/22/1974 Classification: C4 |
Richard A Hall Male, Caucasian  Parole Eligibility: 08/20/2021 More Information | Hair: BROWN Eye: BLUE 70 inches, 226 lbs. Birth date: 12/10/1978 | Benton Work Release 6701 Highway 67 Benton, AR 72015-8488 Initial Receipt Date: 04/21/2016 Classification: C2 |
Robert Hall Male, Caucasian  Parole Eligibility: Life WO More Information | Hair: BROWN Eye: 70 inches, 160 lbs. Birth date: 08/08/1953 | Cummins Unit 3001 Hwy. 388, Grady, AR 71644-0500 Initial Receipt Date: 09/10/1992 Classification: C4 |
Sherrill D Hall Male, Black  Parole Eligibility: 11/28/2025 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 68 inches, 174 lbs. Birth date: 01/27/1997 | Grimes Unit 300 Corrections Drive Newport, AR 72112 Initial Receipt Date: 05/15/2019 Classification: C3 |
Terry L Hall Male, Black  Parole Eligibility: 09/02/2016 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 74 inches, 214 lbs. Birth date: 07/28/1994 | Grimes Unit 300 Corrections Drive Newport, AR 72112 Initial Receipt Date: 09/05/2013 Classification: C3 |
Timothy J Hall Male, Caucasian Parole Eligibility: 06/08/2020 More Information | Hair: Eye: BROWN 67 inches, 218 lbs. Birth date: 04/02/1969 | Grimes Unit 300 Corrections Drive Newport, AR 72112 Initial Receipt Date: 06/10/2009 Classification: C2 |
Tori Hall Male, Black  Parole Eligibility: 03/04/2019 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 73 inches, 219 lbs. Birth date: 07/12/1986 | Grimes Unit 300 Corrections Drive Newport, AR 72112 Initial Receipt Date: 09/06/2007 Classification: C2 |
Cameron S Halliburton Male, Caucasian  Parole Eligibility: Life More Information | Hair: BROWN Eye: HAZEL 76 inches, 159 lbs. Birth date: 07/09/1989 | Varner Unit 320 Hwy. 388, Gould, AR 71643 Initial Receipt Date: 12/19/2018 Classification: C4 |
William O Halliii Male, Caucasian  Parole Eligibility: 11/05/2020 More Information | Hair: BROWN Eye: GREEN 70 inches, 215 lbs. Birth date: 12/20/1979 | North Central Unit 10 Prison Circle, Calico Rock AR 72519 Initial Receipt Date: 09/08/2017 Classification: C3 |
James T Halljr Male, Caucasian  Parole Eligibility: 09/26/2026 More Information | Hair: BROWN Eye: BLUE 66 inches, 141 lbs. Birth date: 11/01/1980 | Grimes Unit 300 Corrections Drive Newport, AR 72112 Initial Receipt Date: 05/24/2007 Classification: C4 |
Joe Halljr Male, Black  Parole Eligibility: Life More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 68 inches, 162 lbs. Birth date: 11/19/1964 | Cummins Unit 3001 Hwy. 388, Grady, AR 71644-0500 Initial Receipt Date: 02/13/2001 Classification: C5 |
Carl D Hallman Male, Caucasian  Parole Eligibility: 07/04/2016 More Information | Hair: BROWN Eye: BROWN 69 inches, 192 lbs. Birth date: 06/24/1979 | Cummins Unit 3001 Hwy. 388, Grady, AR 71644-0500 Initial Receipt Date: 07/06/2015 Classification: C3 |
Dustin P Hallman Male, Caucasian  Parole Eligibility: 03/07/2021 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 67 inches, 220 lbs. Birth date: 05/12/1987 | Benton Work Release 6701 Highway 67 Benton, AR 72015-8488 Initial Receipt Date: 05/02/2013 Classification: C2 |
Marlon G Hallman Male, Black  Parole Eligibility: Life WO More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 67 inches, 199 lbs. Birth date: 10/18/1958 | Cummins Unit 3001 Hwy. 388, Grady, AR 71644-0500 Initial Receipt Date: 04/18/1978 Classification: C4 |
Royce Hallsell Male, Caucasian  Parole Eligibility: Life More Information | Hair: BROWN Eye: GREEN 69 inches, 191 lbs. Birth date: 01/15/1965 | Ouachita River Correct. Unit 100 Walco Lane, Malvern, AR 72104 Initial Receipt Date: 09/20/1985 Classification: C3 |
Chase J Hallsted Male, Caucasian  Parole Eligibility: 10/02/2044 More Information | Hair: BLONDE Eye: BLUE 78 inches, 247 lbs. Birth date: 04/22/1989 | Varner Unit 320 Hwy. 388, Gould, AR 71643 Initial Receipt Date: 12/14/2016 Classification: C3 |
Jeremy D Halsdorf Male, Caucasian  Parole Eligibility: 02/15/2020 More Information | Hair: RED Eye: BLUE 66 inches, 162 lbs. Birth date: 02/20/1976 | Benton Work Release 6701 Highway 67 Benton, AR 72015-8488 Initial Receipt Date: 03/04/2019 Classification: C2 |
Tiffany D Halsey Female, Caucasian Parole Eligibility: 02/04/2021 More Information | Hair: BROWN Eye: HAZEL 69 inches, 190 lbs. Birth date: 11/15/1986 | McPherson Unit 302 Corrections Drive Newport, Arkansas 72112 Initial Receipt Date: 03/18/2020 Classification: C2 |
De Ashawn A Halterman Male, Black  Parole Eligibility: 01/12/2023 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 67 inches, 130 lbs. Birth date: 05/04/1996 | Varner Supermax 320 Hwy. 388, Gould, AR 71643 Initial Receipt Date: 07/27/2017 Classification: C3 |
Cindy Kouri L Haltom Fox Female, Caucasian  Parole Eligibility: Life WO More Information | Hair: BROWN Eye: BROWN 68 inches, 278 lbs. Birth date: 01/07/1961 | McPherson Unit 302 Corrections Drive Newport, Arkansas 72112 Initial Receipt Date: 01/06/1982 Classification: C4 |
Marcus Halton Male, Black  Parole Eligibility: 10/01/2034 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 70 inches, 226 lbs. Birth date: 04/13/1991 | East AR Region.Unit 326 Lee 601, Brickeys, AR 72320-0180 Initial Receipt Date: 10/15/2015 Classification: C2 |
Margie Halverson Female,  Parole Eligibility: 09/26/2020 More Information | Hair: BROWN Eye: BROWN 60 inches, 167 lbs. Birth date: 05/24/1975 | McPherson Unit 302 Corrections Drive Newport, Arkansas 72112 Initial Receipt Date: 12/04/2019 Classification: C2 |
Justin C Hamblin Male, Caucasian  Parole Eligibility: 03/03/2019 More Information | Hair: BROWN Eye: HAZEL 72 inches, 208 lbs. Birth date: 04/24/1980 | Ester Unit
Initial Receipt Date: 08/22/2018 Classification: C3 |
Lindsay D Hamby Female, Caucasian  Parole Eligibility: 02/02/2024 More Information | Hair: BLONDE Eye: HAZEL 64 inches, 192 lbs. Birth date: 04/30/1989 | McPherson Unit 302 Corrections Drive Newport, Arkansas 72112 Initial Receipt Date: 09/28/2015 Classification: C3 |
Hayden S Hamel Male, Caucasian  Parole Eligibility: 10/01/2022 More Information | Hair: BROWN Eye: HAZEL 69 inches, 221 lbs. Birth date: 10/30/1991 | Varner Supermax 320 Hwy. 388, Gould, AR 71643 Initial Receipt Date: 12/04/2014 Classification: C3 |
Robert L Hamel Male, Caucasian  Parole Eligibility: 10/09/2022 More Information | Hair: BROWN Eye: BROWN 69 inches, 167 lbs. Birth date: 12/26/1979 | East AR Max Unit P.O. Box 970 Marianna, AR 72360 Initial Receipt Date: 04/24/2001 Classification: C2 |
Adrian Hamilton Male, Black  Parole Eligibility: 12/01/2019 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 67 inches, 219 lbs. Birth date: 12/15/1984 | Cummins Modular Unit
Initial Receipt Date: 11/19/2019 Classification: C2 |
Albert J Hamilton Male, Black  Parole Eligibility: Life More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 71 inches, 193 lbs. Birth date: 03/22/1954 | East AR Region.Unit 326 Lee 601, Brickeys, AR 72320-0180 Initial Receipt Date: 08/26/1988 Classification: C3 |
Anthony Hamilton Male, Black  Parole Eligibility: 01/20/2020 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 69 inches, 237 lbs. Birth date: 10/15/1995 | Ouachita River Correct. Unit 100 Walco Lane, Malvern, AR 72104 Initial Receipt Date: 09/25/2019 Classification: C3 |
Brandy L Hamilton Female, Black  Parole Eligibility: 01/02/2033 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 67 inches, 160 lbs. Birth date: 06/11/1980 | McPherson Unit 302 Corrections Drive Newport, Arkansas 72112 Initial Receipt Date: 07/20/2012 Classification: C2 |
Christopher Hamilton Male, Caucasian  Parole Eligibility: 12/27/2057 More Information | Hair: BROWN Eye: BLUE 68 inches, 184 lbs. Birth date: 07/25/1980 | East AR Max Unit P.O. Box 970 Marianna, AR 72360 Initial Receipt Date: 10/09/2012 Classification: C4 |
Gregory L Hamilton Male, Caucasian  Parole Eligibility: 12/01/2024 More Information | Hair: BLONDE Eye: BLUE 70 inches, 198 lbs. Birth date: 12/28/1988 | Ouachita River Correct. Unit 100 Walco Lane, Malvern, AR 72104 Initial Receipt Date: 12/12/2018 Classification: C2 |
Hanna Hamilton Female, Caucasian  Parole Eligibility: 02/27/2020 More Information | Hair: BROWN Eye: BROWN 62 inches, 160 lbs. Birth date: 11/21/1997 | McPherson SPU Unit
Initial Receipt Date: 03/12/2019 Classification: C2 |
Jeffrey Hamilton Male, Caucasian  Parole Eligibility: 12/22/2022 More Information | Hair: BROWN Eye: BLUE 68 inches, 185 lbs. Birth date: 07/03/1970 | Wrightsville Hawkins For Males
Initial Receipt Date: 10/07/2014 Classification: C3 |
Joseph Hamilton Male, Caucasian  Parole Eligibility: 03/24/2020 More Information | Hair: BROWN Eye: BLUE 72 inches, 198 lbs. Birth date: 08/04/1969 | Pine Bluff Unit 890 Free Line Dr. Pine Bluff, AR 71603-1498 Initial Receipt Date: 09/20/2010 Classification: C2 |
Joshua J Hamilton Male, Black  Parole Eligibility: 09/21/2019 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 73 inches, 328 lbs. Birth date: 08/11/1991 | Varner Unit 320 Hwy. 388, Gould, AR 71643 Initial Receipt Date: 06/08/2012 Classification: C2 |
Kenneth W Hamilton Male, Caucasian Parole Eligibility: 04/28/2020 More Information | Hair: BROWN Eye: BLACK 72 inches, 240 lbs. Birth date: 11/19/1963 | Ester Unit
Initial Receipt Date: 12/30/2019 Classification: C2 |
Kenneth W Hamilton Male, Caucasian Parole Eligibility: 10/10/2020 More Information | Hair: Eye: GREEN 67 inches, 163 lbs. Birth date: 06/04/1963 | Ester Unit
Initial Receipt Date: 12/09/2019 Classification: C3 |
Leeann Hamilton Female, Caucasian  Parole Eligibility: 08/16/2020 More Information | Hair: BROWN Eye: BROWN 62 inches, 172 lbs. Birth date: 10/20/1982 | McPherson Unit 302 Corrections Drive Newport, Arkansas 72112 Initial Receipt Date: 09/18/2019 Classification: C2 |
Michael D Hamilton Male, Black  Parole Eligibility: 04/25/2029 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 70 inches, 202 lbs. Birth date: 12/07/1989 | East AR Region.Unit 326 Lee 601, Brickeys, AR 72320-0180 Initial Receipt Date: 08/10/2011 Classification: C2 |
Quincy Hamilton Male, Black  Parole Eligibility: 09/19/2020 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 68 inches, 211 lbs. Birth date: 12/18/1963 | East AR Region.Unit 326 Lee 601, Brickeys, AR 72320-0180 Initial Receipt Date: 04/02/2004 Classification: C2 |
Stanley V Hamilton Male, Caucasian  Parole Eligibility: 05/28/2019 More Information | Hair: BROWN Eye: BROWN 69 inches, 294 lbs. Birth date: 09/28/1955 | Tucker Unit 2400 State Farm Road, Tucker, AR 72168-0240 Initial Receipt Date: 03/14/2017 Classification: C3 |