Inmate Name | Physical Appearance | Facility Address |
---|
Rory A Gregory Male, Caucasian  Parole Eligibility: 04/03/2017 More Information | Hair: GRAY Eye: BLUE 72 inches, 279 lbs. Birth date: 07/25/1961 | Ouachita River Correct. Unit 100 Walco Lane, Malvern, AR 72104 Initial Receipt Date: 10/02/2014 Classification: C3 |
Rusty L Gregory Male, Caucasian  Parole Eligibility: 07/10/2020 More Information | Hair: BROWN Eye: BLUE 66 inches, 180 lbs. Birth date: 08/07/1987 | Northwest ARK W/R 600 W Sunset Ave, Springdale, AR 72764 Initial Receipt Date: 05/25/2011 Classification: C2 |
Donald Grider Male, Caucasian  Parole Eligibility: 08/21/2029 More Information | Hair: BLONDE Eye: BLUE 70 inches, 220 lbs. Birth date: 07/10/1981 | Ouachita River Correct. Unit 100 Walco Lane, Malvern, AR 72104 Initial Receipt Date: 01/02/2018 Classification: C2 |
Michael D Griesmer Male, Caucasian  Parole Eligibility: 10/25/2020 More Information | Hair: BLONDE Eye: HAZEL 68 inches, 195 lbs. Birth date: 02/17/1982 | Varner Unit 320 Hwy. 388, Gould, AR 71643 Initial Receipt Date: 07/26/2011 Classification: C2 |
Maceo G Griffie Male, Black Parole Eligibility: 07/23/2020 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 68 inches, 226 lbs. Birth date: 09/20/1974 | Tucker Unit 2400 State Farm Road, Tucker, AR 72168-0240 Initial Receipt Date: 10/17/2019 Classification: C2 |
Anthony Griffin Male, Black  Parole Eligibility: 06/06/2022 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 69 inches, 168 lbs. Birth date: 05/12/2000 | Grimes Unit 300 Corrections Drive Newport, AR 72112 Initial Receipt Date: 06/18/2019 Classification: C2 |
Cody S Griffin Male, Caucasian  Parole Eligibility: Life WO More Information | Hair: BROWN Eye: BROWN 70 inches, 184 lbs. Birth date: 03/08/1986 | East AR Max Unit P.O. Box 970 Marianna, AR 72360 Initial Receipt Date: 01/11/2005 Classification: C5 |
Cornell Griffin Male, Black  Parole Eligibility: 02/03/2022 More Information | Hair: BROWN Eye: BROWN 70 inches, 222 lbs. Birth date: 06/26/1991 | Benton Work Release 6701 Highway 67 Benton, AR 72015-8488 Initial Receipt Date: 06/25/2019 Classification: C2 |
Cornell Griffin Male, Black  Parole Eligibility: 08/26/2015 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 70 inches, 206 lbs. Birth date: 09/23/1974 | Delta Regional Unit 880 East Gaines Dermott, AR 71638-9505 Initial Receipt Date: 12/31/2003 Classification: C2 |
Dacey D Griffin Male, Caucasian  Parole Eligibility: Life More Information | Hair: BROWN Eye: BROWN 72 inches, 165 lbs. Birth date: 06/18/1969 | Cummins Unit 3001 Hwy. 388, Grady, AR 71644-0500 Initial Receipt Date: 12/10/1996 Classification: C4 |
Demetrius G Griffin Male, Black  Parole Eligibility: 06/02/2019 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 72 inches, 259 lbs. Birth date: 01/03/1994 | East AR Max Unit P.O. Box 970 Marianna, AR 72360 Initial Receipt Date: 04/23/2015 Classification: C3 |
Dixie Griffin Female, Caucasian  Parole Eligibility: 08/11/2022 More Information | Hair: BROWN Eye: GREEN 69 inches, 285 lbs. Birth date: 01/21/1963 | Wrightsville Women%s Facility 22526 Asher Road, Wrightsville, AR 72206 Initial Receipt Date: 05/12/2005 Classification: C2 |
Jahshirasta L Griffin Male, Black  Parole Eligibility: 03/20/2018 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 67 inches, 182 lbs. Birth date: 01/04/1987 | Varner Supermax 320 Hwy. 388, Gould, AR 71643 Initial Receipt Date: 01/07/2009 Classification: C4 |
James Griffin Male, Black  Parole Eligibility: 11/03/2026 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 72 inches, 165 lbs. Birth date: 10/23/1996 | Varner Supermax 320 Hwy. 388, Gould, AR 71643 Initial Receipt Date: 04/05/2017 Classification: C4 |
James R Griffin Male, Caucasian  Parole Eligibility: 01/09/2037 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 68 inches, 275 lbs. Birth date: 11/02/1969 | East AR Region.Unit 326 Lee 601, Brickeys, AR 72320-0180 Initial Receipt Date: 01/25/2016 Classification: C3 |
John C Griffin Male, Caucasian  Parole Eligibility: Life More Information | Hair: BROWN Eye: BROWN 67 inches, 167 lbs. Birth date: 09/18/1970 | Cummins Unit 3001 Hwy. 388, Grady, AR 71644-0500 Initial Receipt Date: 03/11/2014 Classification: C4 |
Jonathan E Griffin Male, Black  Parole Eligibility: 10/26/2023 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 72 inches, 189 lbs. Birth date: 08/20/1977 | AR State Police
Initial Receipt Date: 04/13/1999 Classification: C2 |
Joseph Griffin Male, Caucasian  Parole Eligibility: 08/13/2022 More Information | Hair: BROWN Eye: BROWN 73 inches, 200 lbs. Birth date: 02/18/1998 | Varner Supermax 320 Hwy. 388, Gould, AR 71643 Initial Receipt Date: 04/04/2017 Classification: C2 |
Joshua D Griffin Male, Black  Parole Eligibility: 09/25/2030 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 75 inches, 241 lbs. Birth date: 04/15/1991 | East AR Region.Unit 326 Lee 601, Brickeys, AR 72320-0180 Initial Receipt Date: 08/04/2010 Classification: C4 |
Justin W Griffin Male, Caucasian  Parole Eligibility: 02/01/2020 More Information | Hair: BROWN Eye: BLUE 69 inches, 191 lbs. Birth date: 01/13/1983 | Wrightsville Unit 8400 Hwy. 386 East, Wrightsville, AR 72183 Initial Receipt Date: 10/25/2019 Classification: C2 |
Laron Griffin Male, Black  Parole Eligibility: 07/04/2023 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 73 inches, 202 lbs. Birth date: 04/14/1986 | East AR Region.Unit 326 Lee 601, Brickeys, AR 72320-0180 Initial Receipt Date: 04/25/2016 Classification: C2 |
Mark Griffin Male, Caucasian  Parole Eligibility: Life More Information | Hair: BROWN Eye: BROWN 69 inches, 230 lbs. Birth date: 12/30/1965 | Tucker Unit 2400 State Farm Road, Tucker, AR 72168-0240 Initial Receipt Date: 10/21/1992 Classification: C3 |
Terrell Griffin Male, Black  Parole Eligibility: 07/31/2023 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 67 inches, 162 lbs. Birth date: 04/14/1992 | East AR Max Unit P.O. Box 970 Marianna, AR 72360 Initial Receipt Date: 08/10/2011 Classification: C3 |
Todd Griffin Male, Caucasian  Parole Eligibility: 10/14/2018 More Information | Hair: BLACK Eye: HAZEL 66 inches, 198 lbs. Birth date: 08/13/1982 | Randall L. Williams Cor. Facil 7206 W. 7th Ave. , Pine Bluff, AR 71603 Initial Receipt Date: 08/07/2013 Classification: C3 |
Tony A Griffin Male, Black  Parole Eligibility: 09/20/2024 More Information | Hair: BALD Eye: BROWN 65 inches, 176 lbs. Birth date: 08/08/1970 | Tucker Unit 2400 State Farm Road, Tucker, AR 72168-0240 Initial Receipt Date: 09/22/2011 Classification: C2 |
Zaveon T Griffin Male, Black  Parole Eligibility: 10/12/2023 More Information | Hair: BLACK Eye: HAZEL 69 inches, 176 lbs. Birth date: 04/25/2000 | Pine Bluff Unit 890 Free Line Dr. Pine Bluff, AR 71603-1498 Initial Receipt Date: 05/06/2019 Classification: C3 |
Tony A Griffinjr Male, Black  Parole Eligibility: 10/07/2020 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 68 inches, 217 lbs. Birth date: 03/05/1995 | North Central Unit 10 Prison Circle, Calico Rock AR 72519 Initial Receipt Date: 06/19/2018 Classification: C2 |
Joseph R Griffis Male, Caucasian  Parole Eligibility: 06/18/2018 More Information | Hair: BROWN Eye: BROWN 72 inches, 228 lbs. Birth date: 02/15/1979 | North Central Unit 10 Prison Circle, Calico Rock AR 72519 Initial Receipt Date: 10/09/2006 Classification: C2 |
Michael S Griffis Male, Caucasian  Parole Eligibility: 05/09/2023 More Information | Hair: BROWN Eye: BLUE 70 inches, 193 lbs. Birth date: 02/24/1960 | East AR Region.Unit 326 Lee 601, Brickeys, AR 72320-0180 Initial Receipt Date: 10/14/2005 Classification: C2 |
Omar J Griffis Male, Black  Parole Eligibility: 01/16/2044 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 72 inches, 249 lbs. Birth date: 06/30/1989 | Varner Supermax 320 Hwy. 388, Gould, AR 71643 Initial Receipt Date: 07/05/2013 Classification: C4 |
Joseph R Griffith Male, Caucasian  Parole Eligibility: 03/07/2010 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 71 inches, 218 lbs. Birth date: 05/23/1978 | Tucker Unit 2400 State Farm Road, Tucker, AR 72168-0240 Initial Receipt Date: 03/11/1999 Classification: C3 |
Michael R Griffith Male, Caucasian  Parole Eligibility: 09/19/2020 More Information | Hair: BROWN Eye: BLUE 73 inches, 165 lbs. Birth date: 03/05/1987 | Varner Unit 320 Hwy. 388, Gould, AR 71643 Initial Receipt Date: 12/01/2015 Classification: C2 |
Paxton L Griffith Male, Caucasian  Parole Eligibility: 04/07/2020 More Information | Hair: BROWN Eye: HAZEL 70 inches, 187 lbs. Birth date: 08/28/1995 | Pine Bluff Unit 890 Free Line Dr. Pine Bluff, AR 71603-1498 Initial Receipt Date: 03/24/2016 Classification: C3 |
Rickey I Griffith Male, Caucasian  Parole Eligibility: 08/25/2032 More Information | Hair: GRAY Eye: BROWN 66 inches, 182 lbs. Birth date: 06/09/1953 | Varner Unit 320 Hwy. 388, Gould, AR 71643 Initial Receipt Date: 12/07/2007 Classification: C3 |
Alexander C Griffiths Male, Caucasian  Parole Eligibility: 10/03/2020 More Information | Hair: RED Eye: GREEN 68 inches, 138 lbs. Birth date: 10/19/1996 | Cummins Unit 3001 Hwy. 388, Grady, AR 71644-0500 Initial Receipt Date: 08/27/2015 Classification: C2 |
David Griggs Male, Caucasian  Parole Eligibility: 04/30/2020 More Information | Hair: SANDY Eye: GREEN 66 inches, 179 lbs. Birth date: 12/28/1984 | Varner Supermax 320 Hwy. 388, Gould, AR 71643 Initial Receipt Date: 10/04/2016 Classification: C2 |
George C Griggs Male, Caucasian  Parole Eligibility: 06/14/2025 More Information | Hair: BROWN Eye: GREEN 67 inches, 198 lbs. Birth date: 05/10/1978 | Maximum Security Unt 2501 State Farm Rd. Tucker, AR 72168-8713 Initial Receipt Date: 01/03/2011 Classification: C3 |
Jeffery Griggs Male, Caucasian  Parole Eligibility: 10/26/2017 More Information | Hair: GRAY Eye: GREEN 68 inches, 168 lbs. Birth date: 05/17/1970 | Grimes Unit 300 Corrections Drive Newport, AR 72112 Initial Receipt Date: 02/11/2015 Classification: C3 |
Steven J Griggs Male, Caucasian  Parole Eligibility: 10/02/2017 More Information | Hair: RED Eye: BLUE 69 inches, 178 lbs. Birth date: 03/16/1986 | Ouachita River Correct. Unit 100 Walco Lane, Malvern, AR 72104 Initial Receipt Date: 11/02/2016 Classification: C3 |
Alejandro Grimaldo Male,  Parole Eligibility: 03/14/2020 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 70 inches, 184 lbs. Birth date: 02/24/1989 | Cummins Unit 3001 Hwy. 388, Grady, AR 71644-0500 Initial Receipt Date: 10/14/2016 Classification: C3 |
David G Grimes Male, Caucasian  Parole Eligibility: 01/21/2019 More Information | Hair: GRAY Eye: GRAY 75 inches, 245 lbs. Birth date: 08/23/1973 | Cummins Modular Unit
Initial Receipt Date: 10/04/2018 Classification: C2 |
Dequan D Grimes Male, Black  Parole Eligibility: 12/09/2023 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 65 inches, 238 lbs. Birth date: 10/10/1994 | Maximum Security Unt 2501 State Farm Rd. Tucker, AR 72168-8713 Initial Receipt Date: 04/23/2014 Classification: C2 |
John W Grimes Male, Black  Parole Eligibility: 03/01/2022 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 67 inches, 166 lbs. Birth date: 09/10/1985 | Benton Work Release 6701 Highway 67 Benton, AR 72015-8488 Initial Receipt Date: 07/19/2018 Classification: C2 |
Paul A Grimes Male, Caucasian  Parole Eligibility: 06/15/2011 More Information | Hair: BROWN Eye: GREEN 73 inches, 265 lbs. Birth date: 08/03/1978 | Randall L. Williams Cor. Facil 7206 W. 7th Ave. , Pine Bluff, AR 71603 Initial Receipt Date: 05/22/2008 Classification: C3 |
Ben W Grimesjr Male, Black  Parole Eligibility: Life More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 71 inches, 265 lbs. Birth date: 06/24/1964 | East AR Region.Unit 326 Lee 601, Brickeys, AR 72320-0180 Initial Receipt Date: 07/02/1987 Classification: C4 |
Jeffery Grinder Male, Caucasian  Parole Eligibility: Life WO More Information | Hair: BROWN Eye: BLUE 69 inches, 159 lbs. Birth date: 10/04/1976 | Ouachita River Correct. Unit 100 Walco Lane, Malvern, AR 72104 Initial Receipt Date: 02/14/2002 Classification: C4 |
Demarius L Grisby Male, Black  Parole Eligibility: 12/01/2019 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 70 inches, 210 lbs. Birth date: 04/26/1991 | Benton Work Release 6701 Highway 67 Benton, AR 72015-8488 Initial Receipt Date: 10/04/2017 Classification: C2 |
Turrell A Grisham Male, Caucasian  Parole Eligibility: 03/17/2020 More Information | Hair: BROWN Eye: HAZEL 68 inches, 131 lbs. Birth date: 12/02/1997 | Ouachita River Correct. Unit 100 Walco Lane, Malvern, AR 72104 Initial Receipt Date: 05/04/2018 Classification: C3 |
Adrian Grissom Male, Black Parole Eligibility: 01/10/2021 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 67 inches, 226 lbs. Birth date: 10/25/1979 | Wrightsville Unit 8400 Hwy. 386 East, Wrightsville, AR 72183 Initial Receipt Date: 01/27/2006 Classification: C2 |
Darrell D Grissom Male, Caucasian  Parole Eligibility: 12/24/2039 More Information | Hair: BROWN Eye: BROWN 65 inches, 205 lbs. Birth date: 03/05/1967 | Cummins Unit 3001 Hwy. 388, Grady, AR 71644-0500 Initial Receipt Date: 08/09/2004 Classification: C4 |