FPC BRYAN Find an inmate
A minimum security federal prison camp. The Federal Prison Camp, Bryan is a minimum-security United States federal prison for female inmates in Texas. It is operated by the Federal Bureau of Prisons, a division of the United States Department of Justice. FPC Bryan is located 95 miles northwest of Houston and 165 miles south of Dallas. Texas Prisoner Petitions Cases.
FPC BRYAN | Inmates in Texas
How do you search out why someone is in Jail or Prison?
You can contact the Clerk of the Court to get the transcripts of the case and the sentencing where they were adjudicated or USE SEARCH FORM below
FPC BRYAN | Inmates in Texas Inmate List
Inmate Name | Race Sex Age BopID | Date |
---|---|---|
Deyampert Shawneece >>>More Information | Black, Female Age 35, ID: 99425-479 | Release Date: 09/14/2025 |
Diaz Deborah A >>>More Information | White, Female Age 53, ID: 67614-380 | Released On: 01/05/2018 |
Diaz Rachel Ann >>>More Information | White, Female Age 51, ID: 62320-051 | Released On: 08/31/2012 |
Diaz Nuria Elizabet >>>More Information | White, Female Age 39, ID: 12538-032 | Released On: 08/12/2019 |
Diaz Theresa Gallardo >>>More Information | White, Female Age 58, ID: 60143-080 | Released On: 03/31/1995 |
Diaz Ashley Rea >>>More Information | White, Female Age 42, ID: 22023-180 | Released On: 10/27/2005 |
Diaz-tavira Kimberly >>>More Information | White, Female Age 27, ID: 06205-509 | Released On: 03/28/2023 |
Dickerson Julia Rae >>>More Information | White, Female Age 57, ID: 62716-051 | Released On: 05/13/2014 |
Diggs Ynedra >>>More Information | Black, Female Age 46, ID: 86411-479 | Release Date: 09/03/2027 |
Dillard Rachel Alvarez >>>More Information | White, Female Age 51, ID: 17611-280 | Released On: 05/05/2009 |
Dillon Dawn >>>More Information | Asian, Female Age 58, ID: 23606-013 | Released On: 10/15/1993 |
Dimas Anamaria >>>More Information | White, Female Age 41, ID: 86179-280 | Released On: 01/14/2013 |
Dixon Casey Brianne >>>More Information | White, Female Age 30, ID: 21943-078 | Released On: 03/05/2015 |
Dixon Rhonda M >>>More Information | Black, Female Age 52, ID: 79013-079 | Released On: 06/05/1998 |
Dixson Helen M >>>More Information | Black, Female Age 66, ID: 20678-034 | Released On: 06/17/1994 |
Doan Annie Kimbrell >>>More Information | White, Female Age 78, ID: 10039-180 | Released On: 02/12/2003 |
Dodd Angela Marie >>>More Information | White, Female Age 49, ID: 08631-078 | Released On: 11/30/2004 |
Doggett Georganna Lynn >>>More Information | White, Female Age 53, ID: 01924-029 | Released On: 04/06/2001 |
Dolan Sandra L >>>More Information | White, Female Age 61, ID: 13561-064 | Released On: 11/28/1997 |
Dolen Anita Louise >>>More Information | White, Female Age 75, ID: 25588-013 | Released On: 06/20/1996 |
Dolney Tina >>>More Information | White, Female Age 50, ID: 83352-180 | Released On: 01/30/2009 |
Domingue Penny R >>>More Information | White, Female Age 57, ID: 12363-078 | Released On: 01/09/2007 |
Dominguez Lizett >>>More Information | White, Female Age 47, ID: 47081-279 | Released On: 09/16/2009 |
Dominguez Mariel Alejandr >>>More Information | White, Female Age 33, ID: 28717-078 | Release Date: 05/25/2030 |
Dominguez Maria Luisa >>>More Information | White, Female Age 62, ID: 07622-379 | Released On: 06/12/2012 |
Donaldson Patricia >>>More Information | Black, Female Age 59, ID: 21164-077 | Released On: 10/07/1992 |
Donaldson Mariah Renee >>>More Information | White, Female Age 31, ID: 62586-509 | Released On: 07/11/2023 |
Dorado Blanca >>>More Information | White, Female Age 51, ID: 60011-051 | Released On: 08/30/2012 |
Dorsey Jennifer L >>>More Information | White, Female Age 52, ID: 03005-180 | Released On: 05/18/2000 |
Dotson Kawanna >>>More Information | Black, Female Age 52, ID: 11428-051 | Released On: 08/24/2000 |
Dotson Stacy >>>More Information | White, Female Age 56, ID: 29007-077 | Released On: 08/01/1997 |
Doty Tabitha Contrell >>>More Information | Black, Female Age 52, ID: 03970-095 | Released On: 04/01/2004 |
Doyle Betty Mae >>>More Information | Black, Female Age 70, ID: 14110-076 | Released On: 03/18/1994 |
Draper Takedra >>>More Information | Black, Female Age 45, ID: 11133-035 | Released On: 07/02/2004 |
Dreyer-mauro Michelle >>>More Information | White, Female Age 52, ID: 14226-179 | Released On: 11/28/2003 |
Driver Paula >>>More Information | White, Female Age 69, ID: 64483-080 | Released On: 01/15/1999 |
Driver Sherrie >>>More Information | White, Female Age 60, ID: 22718-077 | Released On: 06/03/1994 |
Driver Glenda R >>>More Information | White, Female Age 68, ID: 07272-035 | Released On: 06/03/1991 |
Du0027eliseo Linda Marie >>>More Information | White, Female Age 65, ID: 21815-037 | Released On: 08/06/1993 |
Duarte Marisela >>>More Information | White, Female Age 48, ID: 95724-080 | Released On: 05/15/2003 |
Duckett Andrea Denise >>>More Information | Black, Female Age 63, ID: 12574-078 | Released On: 08/05/2011 |
Duenez Consuelo >>>More Information | White, Female Age 44, ID: 20082-180 | Released On: 07/02/2002 |
Dukes Linda G >>>More Information | Black, Female Age 61, ID: 67536-080 | Released On: 03/12/1996 |
Dukes Velma Jean >>>More Information | White, Female Age 83, ID: 37786-080 | Released On: 07/03/1991 |
Dumanal Dede Quintani >>>More Information | Asian, Female Age 69, ID: 02522-093 | Released On: 08/15/2007 |
Dumas Margaret Ann >>>More Information | Black, Female Age 70, ID: 23564-034 | Released On: 07/01/1994 |
Duncan Lea A >>>More Information | White, Female Age 57, ID: 82876-180 | Released On: 07/25/2008 |
Dunlap Linda >>>More Information | White, Female Age 42, ID: 29330-078 | Released On: 09/08/2023 |
Dunlap Teresa Diane >>>More Information | White, Female Age 52, ID: 14494-064 | Released On: 08/08/2000 |
Dunn Donika D >>>More Information | Black, Female Age 43, ID: 30051-064 | Released On: 09/28/2018 |
1 ... 15 16 17 18 19 20 21 ... 70 71 72 73 74 8 28 38 48 58
Find an inmate. Texas Jail and Inmate Records Search
1100 URSULINE AVENUE
BRYAN, TX 77803
Email: BRY/PublicInformation@bop.gov
Phone: 979-823-1879
Fax: 979-821-3316
Inmate Gender: Female Offenders
https://www.bop.gov/locations/institutions/bry/