Prison in Mississippi. Federal Correctional Institution, Yazoo City
A medium security federal correctional institution. The Federal Correctional Institution, Yazoo City is a United States federal prison for male low, medium, and high-security inmates in Mississippi. An adjacent satellite prison camp houses minimum-security male offenders.
List of Mississippi federal prisons
FCI YAZOO CITY MEDIUM | Mississippi
How do you search out why someone is in Jail or Prison?
You can contact the Clerk of the Court to get the transcripts of the case and the sentencing where they were adjudicated or USE SEARCH FORM below
FCI YAZOO CITY MEDIUM | Mississippi Inmate List
Inmate Name | Race Sex Age BopID | Date |
---|---|---|
Oglesby Ladarius >>>More Information | Black, Male Age 29, ID: 69598-018 | Release Date: 08/18/2033 |
Ogletree Sherrod >>>More Information | Black, Male Age 28, ID: 26751-055 | Release Date: 06/23/2029 |
Olazabal Valenzuela Ramon >>>More Information | White, Male Age 47, ID: 23680-111 | Released On: 08/14/2023 |
Olea-cardenas Marcelo >>>More Information | White, Male Age 44, ID: 45629-180 | Released On: 10/29/2015 |
Olguin Valles Jose Atemio >>>More Information | White, Male Age 57, ID: 18227-030 | Release Date: 09/15/2032 |
Oliver Marchello >>>More Information | Black, Male Age 34, ID: 93779-509 | Release Date: 02/27/2034 |
Oliver Tavares Antwan >>>More Information | Black, Male Age 47, ID: 06208-030 | Release Date: 09/30/2043 |
Olivo-lopez Adrian >>>More Information | Black, Male Age 38, ID: 45631-069 | Released On: 12/29/2017 |
Oloa Michael Hans >>>More Information | Asian, Male Age 39, ID: 31719-064 | Release Date: 10/02/2034 |
Olvera-velez Raul Eduardo >>>More Information | White, Male Age 47, ID: 46848-279 | Released On: 07/16/2015 |
Omar Abdirashid >>>More Information | Black, Male Age 24, ID: 99012-509 | Release Date: 05/21/2027 |
Oneal Antwon >>>More Information | Black, Male Age 37, ID: 75303-004 | Release Date: 08/21/2040 |
Ontiveros-ramirez Miguel Angel >>>More Information | White, Male Age 63, ID: 73131-051 | Released On: 05/14/2015 |
Oquendo-canales Geraldo >>>More Information | White, Male Age 32, ID: 22287-055 | Released On: 12/29/2017 |
Orantes-perez Alvaro Samuel >>>More Information | White, Male Age 32, ID: 60754-051 | Released On: 12/08/2022 |
Orey Levi >>>More Information | Black, Male Age 34, ID: 17991-043 | Released On: 10/13/2023 |
Orona Candelario >>>More Information | White, Male Age 35, ID: 29387-078 | Release Date: 06/05/2035 |
Orozco Rigoberto >>>More Information | White, Male Age 47, ID: 43296-177 | Release Date: 07/09/2027 |
Orr Darris >>>More Information | Black, Male Age 37, ID: 26544-017 | Release Date: 06/01/2034 |
Orsborn Christopher >>>More Information | Black, Male Age 34, ID: 15044-509 | Release Date: 02/02/2032 |
Ortega Emilio >>>More Information | White, Male Age 53, ID: 68658-379 | Released On: 08/16/2019 |
Ortega Miguel Angel >>>More Information | White, Male Age 40, ID: 80968-509 | Release Date: 12/15/2036 |
Ortega-perez Marco Antonio >>>More Information | White, Male Age 34, ID: 34552-057 | Released On: 03/24/2025 Release Date: 12/31/2024 |
Ortega-rodriguez Hector Manuel >>>More Information | White, Male Age 51, ID: 05414-509 | Released On: 01/12/2024 |
Ortiz-castillo Victor Miguel >>>More Information | White, Male Age 47, ID: 22342-051 | Release Date: 05/01/2024 |
Ortiz-garcia Francisco >>>More Information | White, Male Age 56, ID: 42695-069 | Released On: 01/05/2018 |
Ortiz-mata Jose Luis >>>More Information | White, Male Age 30, ID: 56973-177 | Released On: 02/16/2023 |
Oscar Frantz >>>More Information | Black, Male Age 57, ID: 25832-083 | Release Date: LIFE |
Ou0027dell Kenny R >>>More Information | White, Male Age 46, ID: 47373-074 | Released On: 12/11/2020 |
Ou0027keefe Billy Anthony >>>More Information | White, Male Age 38, ID: 31269-047 | Release Date: 06/20/2032 |
Overton Carl >>>More Information | Black, Male Age 39, ID: 62286-066 | Released On: 08/04/2017 |
Owens Codey Charlest >>>More Information | White, Male Age 32, ID: 54937-509 | Release Date: 01/24/2029 |
Pace Shawn >>>More Information | White, Male Age 39, ID: 68758-097 | Release Date: 12/15/2029 |
Pace Anthony Demont >>>More Information | Black, Male Age 43, ID: 17147-002 | Released On: 05/22/2020 |
Pacheco-castillo Jose Juan >>>More Information | White, Male Age 35, ID: 71768-019 | Release Date: 03/07/2027 |
Pacheco-dominguez Jesus Jose >>>More Information | White, Male Age 53, ID: 07414-480 | Release Date: 12/12/2026 |
Pagan-archeval Xavier >>>More Information | Black, Male Age 34, ID: 32522-069 | Released On: 12/08/2017 |
Pair Kelton Jeffrey >>>More Information | White, Male Age 24, ID: 55474-509 | Released On: 03/09/2023 |
Paiz-cornejo David Antonio >>>More Information | White, Male Age 51, ID: 98569-179 | Released On: 02/08/2024 |
Paloma-acevado Juan Antonio >>>More Information | White, Male Age 55, ID: 05562-748 | Released On: 02/16/2023 |
Palomeque Ramirez Jose Alejandr >>>More Information | White, Male Age 47, ID: 60851-018 | Released On: 12/08/2022 |
Pardue Clarence Lee >>>More Information | White, Male Age 63, ID: 51323-074 | Released On: 02/24/2020 |
Paredes-cruz Miguel Angel >>>More Information | White, Male Age 32, ID: 01982-509 | Release Date: 05/02/2024 |
Parker Roderick Allen >>>More Information | Black, Male Age 41, ID: 21737-078 | Released On: 11/13/2023 |
Parker Christopher Michael >>>More Information | White, Male Age 39, ID: 17248-002 | Released On: 10/30/2018 |
Parra Derek >>>More Information | White, Male Age 44, ID: 41928-179 | Released On: 01/25/2019 |
Parra-bermudez Yoan Dagobert >>>More Information | White, Male Age 37, ID: 14367-308 | Released On: 10/23/2020 |
Parra-felix Jesus >>>More Information | White, Male Age 44, ID: 08626-028 | Released On: 03/09/2023 |
Patino-torres Omar >>>More Information | White, Male Age 31, ID: 16710-479 | Release Date: 01/22/2026 |
Patt Clinton >>>More Information | Black, Male Age 29, ID: 46539-509 | Release Date: 04/14/2025 |
2225 HALEY BARBOUR PARKWAY
YAZOO CITY, MS 39194
Email: YAZ/PublicInformation@bop.gov
Phone: 662-716-1020
Fax: 662-716-1036
Inmate Gender: Male Offenders
Population:
1,338 Total Inmates
Judicial District: Southern Mississippi
County: YAZOO
BOP Region: Southeast Region
Karey Lee Woolsey 34411-018
Serving a 13-year sentence, scheduled for release in 2018.
Convicted of attempting to distribute more than 7,000 pounds of marijuana in Florida and is serving a 13-year sentence. Woolsey released an album while incarcerated that has seen top-10 placement on Billboard charts.
David Darnell Brown 20669-075
Released from custody in November 2013; served 15 months.
American rap artist known as Young Buck; pleaded guilty in 2012 to being a felon in possession of a firearm; guns were found in his home during a 2010 Internal Revenue Service raid on his home.
Mark Ingram Sr. 22749-050
Released from custody in November 2015; served 7 years. Former National Football League player; pleaded guilty in 2005 to laundering money he believed to be proceeds from narcotics deals and to bank fraud for cashing counterfeit checks.
Michael Lohman 31390-034
Released from custody in June 2015; served 3 years.
Former New Orleans Police Lieutenant; pleaded guilty in 2010 to obstruction of justice for attempting to cover up the 2005 Danziger Bridge shootings, during which officers shot six unarmed civilians, killing two; several other officers were also sentenced to prison.
Marc Emery 40252-086
Released from custody in July 2014; served 4 years.
Canadian cannabis advocate and once the largest supplier of marijuana seeds in the United States; pleaded guilty in 2010 to conspiracy to manufacture marijuana.