FCI PHOENIX. Find an inmate.
A medium security federal correctional institution with an adjacent minimum security satellite camp and a detention center.
Prison in Phoenix, Arizona
The Federal Correctional Institution, Phoenix is a medium-security United States federal prison for male inmates in Arizona. It is operated by the Federal Bureau of Prisons, a division of the United States Department of Justice.
Federal government office in Phoenix, Arizona.
Find Maricopa County Phoenix Residential Reentry Management records in for arrests, mugshots, inmate records.
230 N FIRST AVE, SUITE 405
PHOENIX, AZ 85003
Email: CPH/CCM@bop.gov
Phone: 602-514-7075
Fax: 602-514-7076
County: MARICOPA
Judicial Districts: Arizona
Southern Nevada
Region: Western Region
Inmate Name | Race Sex Age BopID | Date |
---|
Holguin Nicole
>>>More Information | White, Female Age 43, ID: 47362-048 | Released On: 04/05/2019
|
Holguin Jason
>>>More Information | White, Male Age 34, ID: 41221-013 | Released On: 08/31/2022
|
Holguin Mark
>>>More Information | White, Male Age 42, ID: 02722-508 | Released On: 08/09/2023 Release Date: UNKNOWN |
Holguin Georgina
>>>More Information | American Indian, Female Age 55, ID: 15833-208 | Released On: 01/07/2016
|
Holguin Luis Alberto >>>More Information | White, Male Age 42, ID: 38046-013 | Released On: 06/16/2017
|
Holguin Ana Elizabet >>>More Information | White, Female Age 52, ID: 79597-008 | Released On: 06/08/2007
|
Holguin Raymond F >>>More Information | White, Male Age 41, ID: 88032-020 | Released On: 12/26/2012
|
Holguin Alexis Guadalup >>>More Information | White, Male Age 26, ID: 48562-408 | Released On: 05/13/2022
|
Holguin Gerardo Joel >>>More Information | White, Male Age 28, ID: 92561-408 | Released On: 09/22/2021
|
Holguin Jose T >>>More Information | White, Male Age 49, ID: 93628-008 | Released On: 05/23/2004
|
Holguin Adriade Valdez >>>More Information | White, Male Age 47, ID: 23712-208 | Released On: 04/05/2007
|
Holguin Sheppard Eva Alicia >>>More Information | White, Female Age 39, ID: 14689-508 | Released On: 01/04/2023
|
Holguin-gracia Ismael
>>>More Information | White, Male Age 83, ID: 05989-008 | Released On: 04/04/1984
|
Holguin-rojo Jose
>>>More Information | White, Male Age 45, ID: 16975-208 | Released On: 04/27/2006
|
Holguin-serrano Alejandro
>>>More Information | White, Male Age 46, ID: 68861-008 | Released On: 09/21/2001
|
Holguin-zambrano Martin
>>>More Information | White, Male Age 59, ID: 23349-359 | Released On: 03/03/2006
|
Holiday Marvin
>>>More Information | American Indian, Male Age 40, ID: 86706-008 | Released On: 07/02/2010
|
Holiday Elmer
>>>More Information | American Indian, Male Age 50, ID: 48633-008 | Released On: 11/01/2001
|
Holiday Arnold Lee >>>More Information | American Indian, Male Age 81, ID: 44450-008 | Released On: 05/05/2003
|
Holiman Richard Douglas >>>More Information | White, Male Age 59, ID: 66797-198 | Released On: 03/10/1997
|
Holladay Cory
>>>More Information | White, Male Age 63, ID: 49085-008 | Released On: 08/03/1996
|
Holladay Samantha Desiray >>>More Information | White, Female Age 32, ID: 79912-509 | Released On: 12/29/2023
|
Hollamon Terri Ann >>>More Information | White, Female Age 70, ID: 61527-065 | Released On: 03/20/2001
|
Holland Sidney Edward >>>More Information | Black, Male Age 51, ID: 65705-198 | Released On: 07/22/1998
|
Holland-rosaldo Mayo Anthony >>>More Information | White, Male Age 34, ID: 43629-208 | Released On: 09/21/2012
|
Hollands Alicia
>>>More Information | Black, Female Age 36, ID: 44145-013 | Released On: 03/11/2022
|
Hollaway Oscar B >>>More Information | White, Male Age 51, ID: 10879-068 | Released On: 07/03/2003
|
Hollen David Ralph >>>More Information | White, Male Age 59, ID: 22766-008 | Released On: 05/02/1997
|
Hollenback Joseph Allen >>>More Information | White, Male Age 57, ID: 51453-408 | Released On: 09/23/2021
|
Holler Robert Edward, JR >>>More Information | White, Male Age 55, ID: 08592-196 | Released On: 01/05/2007
|
Holley Jeffery
>>>More Information | White, Male Age 52, ID: 84134-198 | Released On: 02/27/2004
|
Holley Julius
>>>More Information | American Indian, Male Age 36, ID: 45662-048 | Released On: 11/10/2011
|
Holley Eugene Clifton, JR >>>More Information | Black, Male Age 33, ID: 48012-308 | Released On: 10/11/2013
|
Holley Michael Karron >>>More Information | Black, Male Age 37, ID: 76456-408 | Release Date: 06/07/2024 |
Holley Louis Malcolm >>>More Information | White, Male Age 75, ID: 28239-086 | Released On: 08/06/2004
|
Holley Steven Mark >>>More Information | White, Male Age 64, ID: 30825-013 | Release Date: 02/07/2064 |
Holley Brandon Michael >>>More Information | White, Male Age 32, ID: 48215-408 | Released On: 04/28/2020
|
Holley Alvis Wayne >>>More Information | White, Male Age 53, ID: 19297-198 | Released On: 01/24/2008
|
Hollibaugh Alexander
>>>More Information | White, Male Age 31, ID: 24969-075 | Released On: 07/02/2018
|
Holliday Bryan
>>>More Information | American Indian, Male Age 45, ID: 11679-081 | Released On: 09/11/2020
|
Hollie Darnell
>>>More Information | Black, Male Age 35, ID: 21526-509 | Released On: 06/09/2023
|
Hollie Ramondo Ray >>>More Information | American Indian, Male Age 42, ID: 14635-081 | Released On: 03/25/2020
|
Hollingsworth Dwight
>>>More Information | White, Male Age 74, ID: 79471-198 | Released On: 10/01/2004
|
Hollingsworth Leonard
>>>More Information | Black, Male Age 55, ID: 41308-086 | Released On: 04/11/2014
|
Hollingworth Ernest M >>>More Information | White, Male Age 58, ID: 00801-196 | Released On: 01/08/1993
|
Hollins Isaac Robert >>>More Information | Black, Male Age 42, ID: 87767-008 | Released On: 03/13/2017
|
Hollis Larry
>>>More Information | White, Male Age 81, ID: 01220-089 | Released On: 12/20/1986
|
Hollis Jason Edward >>>More Information | White, Male Age 51, ID: 58098-408 | Released On: 04/16/2018
|
Hollis Larry Joseph >>>More Information | White, Male Age 76, ID: 22165-008 | Released On: 08/02/1991
|
Hollon Ronald Keith >>>More Information | White, Male Age 80, ID: 03923-081 | Released On: 01/13/2010
|
Holloway David Allen >>>More Information | White, Male Age 44, ID: 90186-008 | Released On: 12/11/2015
|
Holloway Brenda Elizabet >>>More Information | Black, Female Age 69, ID: 25988-198 | Released On: 07/14/1993
|
Holm Richard Christia >>>More Information | White, Male Age 45, ID: 50575-008 | Released On: 12/19/2019
|
Holman Erik
>>>More Information | White, Male Age 59, ID: 46559-048 | Released On: 09/29/2017
|
Holman Melvin E >>>More Information | White, Male Age XX, ID: 17507-008 | Released On: 05/29/1984
|
Holman Wadell G >>>More Information | Black, Male Age 66, ID: 34150-008 | Released On: 03/08/2002
|
Holman Gary Lee >>>More Information | White, Male Age 74, ID: 10334-196 | Released On: 11/05/2013
|
Holmberg Scott Andrew >>>More Information | White, Male Age 59, ID: 10211-424 | Released On: 03/16/2018
|
Holmberg Michael Steven >>>More Information | White, Male Age 64, ID: 76902-198 | Released On: 08/13/2004
|
Holmes Derin
>>>More Information | Black, Male Age 43, ID: 13583-026 | Released On: 06/22/2022
|
Holmes Brady
>>>More Information | White, Male Age 57, ID: 24459-031 | Released On: 05/26/2023
|
Holmes Alyssa
>>>More Information | White, Female Age 31, ID: 50218-048 | Released On: 02/01/2019
|
Holmes Mark Anthony >>>More Information | Black, Male Age 53, ID: 21507-047 | Released On: 04/23/2010
|
Holmes Jason Darwin, SR >>>More Information | American Indian, Male Age 54, ID: 83806-008 | Released On: 07/28/2020
|
Holmes Andre Demont >>>More Information | Black, Male Age 46, ID: 51509-083 | Released On: 02/11/2015
|
Holmes Ronald G >>>More Information | White, Male Age 51, ID: 92211-008 | Released On: 07/07/2005
|
Holmes Heather H >>>More Information | White, Female Age 46, ID: 48787-008 | Released On: 05/14/2002
|
Holmes Benson James >>>More Information | White, Male Age 37, ID: 43654-408 | Released On: 01/18/2022
|
Holmes Harold John >>>More Information | Black, Male Age 52, ID: 41740-048 | Released On: 10/23/2013
|
Holmes Vern L >>>More Information | Black, Male Age 64, ID: 25955-048 | Released On: 05/17/1990
|
Holmes Christopher Lamar >>>More Information | Black, Male Age 32, ID: 08086-509 | Released On: 09/01/2023
|
Holmes Deon Leshawn >>>More Information | Black, Male Age 46, ID: 14065-041 | Released On: 03/12/2014
|
Holmes Kershawn Robin >>>More Information | American Indian, Male Age 47, ID: 22786-408 | Released On: 01/06/2016
|
Holmes John Stephen >>>More Information | White, Male Age 58, ID: 81025-008 | Released On: 12/01/2004
|
Holmes Kim Yvette >>>More Information | Black, Female Age 55, ID: 26464-008 | Released On: 12/30/1992
|
Holmes-stark Jannie
>>>More Information | Black, Female Age 82, ID: 46537-008 | Released On: 12/22/2003
|
Holquist Ronald Carl >>>More Information | White, Male Age 84, ID: 83416-098 | Released On: 09/03/1987
|
Holquist Lura Marie >>>More Information | White, Female Age 83, ID: 83433-098 | Released On: 05/11/1987
|
Holst Ruth M >>>More Information | Black, Female Age 57, ID: 43271-198 | Released On: 04/09/1995
|
Holst David Robert >>>More Information | White, Male Age 58, ID: 41344-208 | Released On: 03/04/2011
|