FCI PHOENIX. Find an inmate.
A medium security federal correctional institution with an adjacent minimum security satellite camp and a detention center.
Prison in Phoenix, Arizona
The Federal Correctional Institution, Phoenix is a medium-security United States federal prison for male inmates in Arizona. It is operated by the Federal Bureau of Prisons, a division of the United States Department of Justice.
Federal government office in Phoenix, Arizona.
Find Maricopa County Phoenix Residential Reentry Management records in for arrests, mugshots, inmate records.
230 N FIRST AVE, SUITE 405
PHOENIX, AZ 85003
Email: CPH/CCM@bop.gov
Phone: 602-514-7075
Fax: 602-514-7076
County: MARICOPA
Judicial Districts: Arizona
Southern Nevada
Region: Western Region
Inmate Name | Race Sex Age BopID | Date |
---|
Bentson Wayne
>>>More Information | White, Male Age XX, ID: 46800-008 | Released On: 05/23/2008
|
Benzer Leon
>>>More Information | White, Male Age 57, ID: 47521-048 | Release Date: 07/26/2025 |
Benzing Thomas
>>>More Information | White, Male Age 82, ID: 01642-198 | Released On: 12/17/1990
|
Berandino-mariscal Vicente
>>>More Information | White, Male Age 63, ID: 62155-198 | Released On: 10/09/1992
|
Beranza-velazquez Denis Ivan >>>More Information | White, Male Age 43, ID: 42365-208 | Released On: 03/05/2009
|
Berardini Joe Edward >>>More Information | White, Male Age 69, ID: 84316-198 | Released On: 04/23/2003
|
Berdeaux Adam Wade >>>More Information | White, Male Age 48, ID: 53363-198 | Released On: 07/17/2010
|
Berelleza-villanueva Israel
>>>More Information | White, Male Age 49, ID: 47463-008 | Released On: 01/03/2003
|
Berfanger John Eric >>>More Information | White, Male Age 48, ID: 17391-091 | Release Date: 02/23/2025 |
Berg Richard Alan >>>More Information | White, Male Age 63, ID: 54264-198 | Released On: 10/26/2000
|
Berg Gary Joseph >>>More Information | White, Male Age 65, ID: 25727-009 | Released On: 09/28/2015
|
Berg Adrianna Rachael >>>More Information | White, Female Age 30, ID: 79925-308 | Released On: 07/08/2022
|
Berg Alexander Russell >>>More Information | White, Male Age 26, ID: 97003-509 | Release Date: 04/10/2024 |
Bergada-higgins Tiffany
>>>More Information | White, Female Age 59, ID: 97050-008 | Released On: 10/13/2005
|
Bergendahl Clay Thomas >>>More Information | White, Male Age 45, ID: 50071-048 | Released On: 05/29/2021
|
Bergendorff Roger Von >>>More Information | White, Male Age 73, ID: 42762-048 | Released On: 09/02/2011
|
Berger Jason Christia >>>More Information | White, Male Age 50, ID: 89113-008 | Release Date: 04/17/2024 |
Bergeret Christopher C >>>More Information | White, Male Age 45, ID: 47551-008 | Released On: 07/16/2002
|
Bergeron David
>>>More Information | White, Male Age 80, ID: 20803-008 | Released On: 01/12/1990
|
Bergeron Gerald Edward >>>More Information | White, Male Age 58, ID: 09948-059 | Released On: 09/26/2011
|
Bergeron Trent Robert >>>More Information | White, Male Age 36, ID: 09949-059 | Released On: 10/27/2017
|
Bergeson Camila
>>>More Information | White, Female Age 29, ID: 25155-081 | Released On: 01/15/2021
|
Berglund Jason Joseph >>>More Information | White, Male Age 49, ID: 39919-408 | Released On: 09/01/2017
|
Bergman Cecelia
>>>More Information | White, Female Age 69, ID: 38795-408 | Released On: 02/12/2021
|
Bergman John C >>>More Information | White, Male Age 84, ID: 23835-008 | Released On: 08/30/1991
|
Bergman Jim Carroll >>>More Information | White, Male Age 81, ID: 23520-048 | Released On: 07/08/1988
|
Bergman Mary Jane >>>More Information | White, Female Age 44, ID: 02410-184 | Released On: 10/28/2013
|
Bergmeyer Angela D >>>More Information | White, Female Age 52, ID: 13462-047 | Released On: 12/19/1994
|
Bergseid Robert Clarence >>>More Information | White, Male Age 56, ID: 14478-196 | Released On: 08/17/2012
|
Bergsrud Patrick
>>>More Information | White, Male Age 55, ID: 46890-048 | Released On: 02/19/2016
|
Bergstrom James M >>>More Information | White, Male Age 73, ID: 06418-018 | Released On: 12/21/1988
|
Berke Larry
>>>More Information | White, Male Age 76, ID: 81281-208 | Released On: 06/23/2014
|
Berkowitz Benjamin Jack >>>More Information | White, Male Age 44, ID: 45827-048 | Released On: 01/15/2016
|
Berkowitz Steven Paul >>>More Information | White, Male Age 71, ID: 42162-008 | Released On: 07/08/1997
|
Berlin David Wayne >>>More Information | White, Male Age 66, ID: 85523-012 | Released On: 12/06/1993
|
Berlo Steven Matthew >>>More Information | White, Male Age 51, ID: 27480-308 | Released On: 03/19/2013
|
Berman Kenneth Dean >>>More Information | White, Male Age 73, ID: 82369-208 | Released On: 04/06/2018
|
Berman Leland Jason >>>More Information | White, Male Age 35, ID: 79071-097 | Released On: 02/13/2023
|
Bermejo-perez Jesus
>>>More Information | White, Male Age 68, ID: 20522-008 | Released On: 06/02/1987
|
Bermudes-ruiz Walter Ernesto >>>More Information | White, Male Age 55, ID: 23783-008 | Released On: 04/12/1990
|
Bermudez Gregorio
>>>More Information | White, Male Age 54, ID: 68344-198 | Released On: 05/21/2004
|
Bermudez Hector
>>>More Information | White, Male Age 62, ID: 40539-008 | Released On: 07/11/2006
|
Bermudez Albert
>>>More Information | White, Male Age 55, ID: 03055-196 | Released On: 06/26/2003
|
Bermudez Elias
>>>More Information | White, Male Age 73, ID: 60304-008 | Released On: 07/01/2020
|
Bermudez Thomas J >>>More Information | White, Male Age 47, ID: 38991-048 | Released On: 04/27/2011
|
Bermudez Javier Ramon >>>More Information | White, Male Age 50, ID: 68442-008 | Released On: 09/13/2004
|
Bermudez-bojorquez Claudio Armando >>>More Information | White, Male Age 56, ID: 54457-008 | Released On: 02/27/2002
|
Bermudez-jimenez Fernando
>>>More Information | White, Male Age 56, ID: 69575-008 | Released On: 02/20/2002
|
Bermudez-jimenez Juan Jose >>>More Information | White, Male Age 50, ID: 62817-008 | Released On: 12/09/1997
|
Bermudez-martinez Jorge
>>>More Information | White, Male Age 58, ID: 60945-208 | Released On: 02/14/2003
|
Bermudez-perez Javier Julian >>>More Information | White, Male Age 59, ID: 37860-198 | Released On: 08/05/1994
|
Bermudez-tapia Estefania
>>>More Information | White, Female Age 27, ID: 64790-408 | Released On: 11/30/2018
|
Bermudez-zazueta Leonel De Jesus >>>More Information | White, Male Age 58, ID: 21021-308 | Released On: 09/30/2011
|
Bernabe-diaz Martin
>>>More Information | White, Male Age 55, ID: 61138-208 | Released On: 04/14/2003
|
Bernabe-mendez Adan
>>>More Information | White, Male Age 53, ID: 65883-008 | Released On: 02/07/2000
|
Bernabe-mendez Jose Guadalup >>>More Information | White, Male Age 47, ID: 81858-198 | Released On: 08/08/2003
|
Bernabe-perez Sabas
>>>More Information | White, Male Age 47, ID: 82069-079 | Released On: 04/12/2011
|
Bernal Abraham
>>>More Information | White, Male Age 58, ID: 10756-196 | Released On: 12/31/2013
|
Bernal Juan
>>>More Information | White, Male Age 46, ID: 25396-081 | Released On: 12/14/2020
|
Bernal Jose
>>>More Information | White, Male Age 51, ID: 33080-208 | Released On: 01/28/2020
|
Bernal Brenda
>>>More Information | White, Female Age 38, ID: 49734-048 | Released On: 07/14/2021
|
Bernal Roque
>>>More Information | White, Male Age 41, ID: 18284-078 | Released On: 11/22/2017
|
Bernal Ronnie
>>>More Information | White, Male Age 79, ID: 38803-008 | Released On: 10/18/2002
|
Bernal Arsenio
>>>More Information | White, Male Age 61, ID: 03822-008 | Released On: 05/30/2003
|
Bernal Hector Cristoba >>>More Information | White, Male Age 42, ID: 95731-180 | Released On: 01/15/2020
|
Bernal Richard D >>>More Information | White, Male Age 56, ID: 81701-208 | Released On: 03/15/2018
|
Bernal Martha Elena >>>More Information | White, Female Age 63, ID: 01804-184 | Released On: 11/10/2009
|
Bernal Mary Helen >>>More Information | White, Female Age 48, ID: 63264-208 | Released On: 05/06/2005
|
Bernal Juan Manuel >>>More Information | White, Male Age 64, ID: 98962-008 | Released On: 11/09/2007
|
Bernal Jose Manuel >>>More Information | White, Male Age 48, ID: 29403-039 | Released On: 09/19/2008
|
Bernal Jose Miguel >>>More Information | White, Male Age 40, ID: 89435-008 | Released On: 06/09/2009
|
Bernal Jacob Modesto >>>More Information | White, Male Age 33, ID: 48737-480 | Released On: 12/02/2022
|
Bernal Steve Paul >>>More Information | White, Male Age 66, ID: 11552-091 | Released On: 07/06/2023
|
Bernal Alejandro Rene >>>More Information | White, Male Age 36, ID: 96397-208 | Released On: 11/19/2012
|
Bernal Michael William >>>More Information | White, Male Age 38, ID: 96802-008 | Released On: 08/07/2014
|
Bernal-alvarez Luis Alberto >>>More Information | White, Male Age 64, ID: 27206-008 | Released On: 03/31/1992
|
Bernal-arredondo Leobardo
>>>More Information | White, Male Age 48, ID: 77511-008 | Released On: 01/03/2006
|
Bernal-carranza Cesar Enrique >>>More Information | White, Male Age 40, ID: 23862-208 | Released On: 04/12/2007
|
Bernal-ceto Leonel
>>>More Information | White, Male Age 39, ID: 77707-208 | Released On: 11/25/2011
|
Bernal-enriquez Jorge
>>>More Information | White, Male Age 49, ID: 57175-208 | Released On: 01/29/2010
|