The United States Penitentiary, Thomson, formerly Thomson Correctional Center, is a high-security federal prison located in Thomson, Illinois.
How can I find out for free if someone is in prison in the USA?
To use the BOP inmate locator, you can visit the official website of the Federal Bureau of Prisons and navigate to their inmate locator page. From there, you can search for an inmate by their first and last name or their BOP register number.
AUSP THOMSON | Prison in Thomson, Illinois
How do you search out why someone is in Jail or Prison?
You can contact the Clerk of the Court to get the transcripts of the case and the sentencing where they were adjudicated or USE SEARCH FORM below
AUSP THOMSON | Prisons in Thomson, Illinois Inmate List
Inmate Name | Race Sex Age BopID | Date |
---|---|---|
Springer Steven Duane >>>More Information | White, Male Age 58, ID: 02364-029 | Release Date: 02/20/2038 |
Springston Walter J >>>More Information | White, Male Age 35, ID: 17573-028 | Release Date: 11/02/2032 |
Spurlin Jacob >>>More Information | White, Male Age 40, ID: 12560-010 | Released On: 09/21/2021 |
Stafford Brian >>>More Information | Black, Male Age 44, ID: 51674-424 | Release Date: 03/05/2031 |
Stain Edward >>>More Information | Black, Male Age 44, ID: 38058-048 | Release Date: 11/01/2041 |
Standish Corey Leonard >>>More Information | American Indian, Male Age 29, ID: 81591-509 | Release Date: 10/23/2034 |
Standsoverbull Dante Keshawn >>>More Information | American Indian, Male Age 29, ID: 17197-046 | Released On: 03/16/2022 |
Stark Bradley C >>>More Information | White, Male Age 49, ID: 69122-053 | Release Date: 10/11/2031 |
Stark Ivan Joseph, JR >>>More Information | White, Male Age 51, ID: 33654-045 | Release Date: 03/20/2026 |
Stauffer Zachary M >>>More Information | White, Male Age 34, ID: 14645-025 | Release Date: 08/04/2028 |
Steele Michael Antonio >>>More Information | Black, Male Age 42, ID: 19204-030 | Release Date: 11/30/2030 |
Steiskal Andrew >>>More Information | White, Male Age 28, ID: 11344-090 | Release Date: 10/29/2030 |
Steward Kenneth >>>More Information | Black, Male Age 58, ID: 42127-424 | Release Date: 04/27/2024 |
Stewart Kalvin >>>More Information | Black, Male Age 57, ID: 19037-424 | Release Date: 12/20/2030 |
Stewart Derrick Anthony >>>More Information | Black, Male Age 55, ID: 18024-030 | Release Date: 07/18/2038 |
Stewart Isaiah O >>>More Information | Black, Male Age 37, ID: 26611-045 | Release Date: 03/23/2025 |
Stiehl Travis Charles >>>More Information | White, Male Age 32, ID: 18104-040 | Release Date: 11/17/2039 |
Stinson Richard >>>More Information | Black, Male Age 43, ID: 64829-056 | Release Date: 01/25/2030 |
Stivers Michael >>>More Information | White, Male Age 57, ID: 15213-028 | Release Date: 09/14/2037 |
Stoker Jason M >>>More Information | White, Male Age 41, ID: 13736-025 | Release Date: 08/13/2028 |
Stone Dominic Lamar >>>More Information | Black, Male Age 33, ID: 84038-509 | Release Date: 12/10/2025 |
Storlie Calub >>>More Information | White, Male Age 36, ID: 97862-509 | Release Date: 05/08/2036 |
Streit Joshua >>>More Information | White, Male Age 33, ID: 71690-509 | Release Date: 04/14/2026 |
Stubblefield Mark >>>More Information | Black, Male Age 42, ID: 78335-061 | Release Date: 02/16/2025 |
Sturgill Charles William >>>More Information | White, Male Age 48, ID: 20104-084 | Release Date: 08/30/2035 |
Suggs Bobby >>>More Information | Black, Male Age 50, ID: 06578-028 | Release Date: 08/01/2034 |
Suggs Corey D >>>More Information | Black, Male Age 44, ID: 56602-060 | Release Date: 12/31/2024 |
Sullivan Mark Allen >>>More Information | White, Male Age 57, ID: 11495-025 | Released On: 06/15/2017 |
Sullivan Terrell B >>>More Information | Black, Male Age 57, ID: 30839-047 | Release Date: 05/11/2032 |
Sullivan Dennis Gene >>>More Information | White, Male Age 47, ID: 11991-042 | Release Date: 09/12/2031 |
Sullivan Robert Wayne >>>More Information | White, Male Age 71, ID: 07974-064 | Release Date: 06/24/2028 |
Summers Jheryl >>>More Information | Black, Male Age 35, ID: 17025-028 | Release Date: 01/23/2031 |
Summers Eric >>>More Information | White, Male Age 50, ID: 22296-009 | Release Date: 12/01/2039 |
Surber Walter Edward >>>More Information | White, Male Age 60, ID: 30693-509 | Release Date: 04/20/2034 |
Sutherlin Drew William >>>More Information | White, Male Age 33, ID: 15762-028 | Release Date: 12/08/2042 |
Sutton Cameron >>>More Information | Black, Male Age 31, ID: 47655-044 | Release Date: 09/30/2024 |
Sutton Michael Leon >>>More Information | White, Male Age 50, ID: 18673-047 | Release Date: 05/29/2029 |
Swan Barrett >>>More Information | Black, Male Age 40, ID: 32540-044 | Release Date: 05/09/2031 |
Swan Phillip Charles >>>More Information | White, Male Age 32, ID: 49376-007 | Release Date: 05/02/2037 |
Sweeney Jason Christop, SR >>>More Information | White, Male Age 50, ID: 21836-041 | Release Date: 03/28/2028 |
Swingen Edward >>>More Information | White, Male Age 56, ID: 11074-029 | Release Date: 04/27/2031 |
Swofford Joseph L >>>More Information | White, Male Age 41, ID: 31104-045 | Release Date: 12/19/2027 |
Tafolla David Alan >>>More Information | White, Male Age 57, ID: 60191-509 | Release Date: 03/28/2034 |
Talsma Geoffrey Mark >>>More Information | White, Male Age 38, ID: 69488-509 | Release Date: 09/15/2035 |
Tanco-moreno Analdi >>>More Information | Black, Male Age 40, ID: 43505-069 | Release Date: 05/01/2030 |
Tarraf Dani Nemr >>>More Information | White, Male Age 52, ID: 61673-066 | Release Date: 01/18/2027 |
Tavarez Heliodoro Duron >>>More Information | White, Male Age 29, ID: 31996-509 | Release Date: 11/19/2032 |
Tavarez-ramirez Ramon >>>More Information | White, Male Age 52, ID: 43440-509 | Released On: 09/15/2023 |
Taylor Darryl >>>More Information | Black, Male Age 38, ID: 08795-028 | Release Date: 10/18/2040 |
Taylor Nicholas >>>More Information | White, Male Age 41, ID: 54020-509 | Release Date: 07/26/2037 |
Inmates search
1100 ONE MILE ROAD
THOMSON, IL 61285
Email: TOM/ExecAssistant@bop.gov
Phone: 815-259-1000
Fax: 815-259-0186
Inmate Gender: Male Offenders
Population:
364 Total Inmates
274 Inmates at the AUSP
90 Inmates at the Camp
Judicial District: Northern District of Illinois
County: CARROLL
BOP Region: North Central Region
The building of the prison was controversial; early plans suggested using the site of the former Savanna Army Depot, several miles north of Thomson. One of the main reasons the prison was controversial was concern[who?] that the prison would have a negative impact on the environment, especially being so close to the Mississippi River.
Thomson Correctional Center was built between May 1999 and November 2001. Its completion cost $140 million, but the state omitted opening costs from the 2002 budget, and Governor George H. Ryan called for a delay to the opening to save $50 million per year in operating costs.[9] By 2009, the total cost to the state of Illinois had exceeded $170 million.[10] The minimum security unit has an annual budget of $7 million. State budget constraints as well as labor union opposition to closing other state prisons prevented the maximum-security prison from opening.
In 2008, Illinois Governor Rod Blagojevich proposed to close the state prison in Pontiac and to open the Thomson maximum-security unit instead. However, Blagojevich was subsequently arrested on December 9, 2008, and was removed from office. His replacement, Governor Pat Quinn, cancelled plans to close the Pontiac prison in March 2009, leaving Thomson unused.