Inmate Name | Physical Appearance | Facility Address |
---|
Robert L Samuels Male, Black  Parole Eligibility: 02/22/2020 More Information | Hair: Eye: BROWN 67 inches, 158 lbs. Birth date: 03/15/1959 | Ouachita River Correct. Unit 100 Walco Lane, Malvern, AR 72104 Initial Receipt Date: 01/27/2017 Classification: C3 |
Shandon Samuels Male, Black  Parole Eligibility: 12/16/2019 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 67 inches, 270 lbs. Birth date: 08/05/1989 | Ester Unit
Initial Receipt Date: 07/02/2019 Classification: C2 |
Isaac J Samuelson Male, Caucasian  Parole Eligibility: 07/14/2018 More Information | Hair: BLONDE Eye: BLUE 71 inches, 197 lbs. Birth date: 01/01/1996 | Ouachita River Correct. Unit 100 Walco Lane, Malvern, AR 72104 Initial Receipt Date: 06/09/2015 Classification: C2 |
Antonio T Sanchez Male, Caucasian  Parole Eligibility: 02/18/2019 More Information | Hair: BROWN Eye: BLUE 71 inches, 213 lbs. Birth date: 02/28/1989 | Delta Regional Unit 880 East Gaines Dermott, AR 71638-9505 Initial Receipt Date: 01/24/2019 Classification: C2 |
Jose L Sanchez Male,  Parole Eligibility: 12/31/2019 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 69 inches, 152 lbs. Birth date: 10/25/1982 | Ouachita River Correct. Unit 100 Walco Lane, Malvern, AR 72104 Initial Receipt Date: 11/14/2013 Classification: C3 |
Juan Sanchez Male,  Parole Eligibility: 07/28/2020 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 68 inches, 240 lbs. Birth date: 06/27/1980 | Texarkana Reg Maint 305 East 5th Street Texarkana, AR 71854 Initial Receipt Date: 02/13/2018 Classification: C2 |
Krystal Sanchez Female, Caucasian Parole Eligibility: 02/15/2020 More Information | Hair: BROWN Eye: BROWN 58 inches, 144 lbs. Birth date: 10/06/1988 | McPherson Unit 302 Corrections Drive Newport, Arkansas 72112 Initial Receipt Date: 12/09/2019 Classification: C2 |
Roberto Sanchezii Male, Black  Parole Eligibility: 05/10/2019 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 70 inches, 227 lbs. Birth date: 02/14/1982 | Wrightsville Unit 8400 Hwy. 386 East, Wrightsville, AR 72183 Initial Receipt Date: 12/08/2016 Classification: C3 |
Anthony L Sandefur Male, Caucasian  Parole Eligibility: 06/12/2019 More Information | Hair: GRAY Eye: BLUE 73 inches, 207 lbs. Birth date: 08/27/1966 | AR State Police
Initial Receipt Date: 02/02/1999 Classification: C2 |
Brandon K Sander Male, Caucasian Parole Eligibility: 01/22/2026 More Information | Hair: BROWN Eye: BLUE 68 inches, 186 lbs. Birth date: 11/17/1991 | Ouachita River Correct. Unit 100 Walco Lane, Malvern, AR 72104 Initial Receipt Date: 11/08/2019 Classification: C3 |
Andrew E Sanders Male, Caucasian  Parole Eligibility: 02/12/2020 More Information | Hair: BLONDE Eye: BLUE 69 inches, 193 lbs. Birth date: 06/27/1984 | Randall L. Williams Cor. Facil 7206 W. 7th Ave. , Pine Bluff, AR 71603 Initial Receipt Date: 03/09/2010 Classification: C2 |
Antoine D Sanders Male, Black  Parole Eligibility: 10/21/2020 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 72 inches, 164 lbs. Birth date: 01/24/1985 | East AR Region.Unit 326 Lee 601, Brickeys, AR 72320-0180 Initial Receipt Date: 07/10/2019 Classification: C3 |
Antonio L Sanders Male, Black Parole Eligibility: 08/13/2023 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 70 inches, 192 lbs. Birth date: 06/13/1986 | Ouachita River Correct. Unit 100 Walco Lane, Malvern, AR 72104 Initial Receipt Date: 12/18/2019 Classification: C2 |
Aqualious Sanders Male, Black  Parole Eligibility: 10/22/2021 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 75 inches, 238 lbs. Birth date: 09/10/1997 | Varner Unit 320 Hwy. 388, Gould, AR 71643 Initial Receipt Date: 07/23/2018 Classification: C2 |
Benjamin A Sanders Male, Caucasian  Parole Eligibility: 12/10/2022 More Information | Hair: Eye: BLUE 73 inches, 202 lbs. Birth date: 11/04/1979 | Tucker Unit 2400 State Farm Road, Tucker, AR 72168-0240 Initial Receipt Date: 10/17/2018 Classification: C3 |
Bradley A Sanders Male, Caucasian  Parole Eligibility: 08/09/2036 More Information | Hair: BROWN Eye: BLUE 74 inches, 238 lbs. Birth date: 11/04/1979 | Grimes Unit 300 Corrections Drive Newport, AR 72112 Initial Receipt Date: 07/27/2012 Classification: C3 |
Charles Sanders Male, Caucasian  Parole Eligibility: 11/12/2019 More Information | Hair: BROWN Eye: BLUE 74 inches, 184 lbs. Birth date: 03/19/1984 | Cummins Unit 3001 Hwy. 388, Grady, AR 71644-0500 Initial Receipt Date: 08/15/2006 Classification: C3 |
Chelsea J Sanders Female, Caucasian  Parole Eligibility: 11/09/2019 More Information | Hair: BROWN Eye: BLUE 63 inches, 117 lbs. Birth date: 07/03/1986 | McPherson Unit 302 Corrections Drive Newport, Arkansas 72112 Initial Receipt Date: 08/06/2019 Classification: C2 |
Christopher O Sanders Male, Black  Parole Eligibility: 10/31/2029 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 71 inches, 237 lbs. Birth date: 10/14/1988 | Randall L. Williams Cor. Facil 7206 W. 7th Ave. , Pine Bluff, AR 71603 Initial Receipt Date: 04/24/2019 Classification: C3 |
Corey B Sanders Male, Black  Parole Eligibility: Life WO More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 70 inches, 310 lbs. Birth date: 06/10/1977 | East AR Region.Unit 326 Lee 601, Brickeys, AR 72320-0180 Initial Receipt Date: 09/16/1998 Classification: C4 |
Corey D Sanders Male, Caucasian  Parole Eligibility: 10/31/2019 More Information | Hair: RED Eye: BROWN 71 inches, 180 lbs. Birth date: 01/31/1986 | Texarkana W/R 305 East 5th Street Texarkana, AR 71854 Initial Receipt Date: 02/27/2017 Classification: C2 |
Daniel Sanders Male, Black  Parole Eligibility: 08/30/2021 More Information | Hair: BALD Eye: BROWN 73 inches, 318 lbs. Birth date: 05/28/1973 | Varner Supermax 320 Hwy. 388, Gould, AR 71643 Initial Receipt Date: 10/07/1996 Classification: C2 |
Darryl W Sanders Male, Caucasian  Parole Eligibility: 07/29/2020 More Information | Hair: GRAY Eye: BLUE 72 inches, 194 lbs. Birth date: 09/09/1964 | Ouachita River Correct. Unit 100 Walco Lane, Malvern, AR 72104 Initial Receipt Date: 03/05/2019 Classification: C3 |
David L Sanders Male, Caucasian  Parole Eligibility: 08/24/2020 More Information | Hair: GRAY Eye: BROWN 66 inches, 198 lbs. Birth date: 12/13/1953 | Tucker Unit 2400 State Farm Road, Tucker, AR 72168-0240 Initial Receipt Date: 09/19/2019 Classification: C2 |
Demarqueon D Sanders Male, Black  Parole Eligibility: 06/29/2029 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 76 inches, 229 lbs. Birth date: 03/15/1995 | North Central Unit 10 Prison Circle, Calico Rock AR 72519 Initial Receipt Date: 10/23/2018 Classification: C3 |
Derrick L Sanders Male, Black  Parole Eligibility: 10/06/2028 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 70 inches, 159 lbs. Birth date: 06/27/1976 | Ouachita River Correct. Unit 100 Walco Lane, Malvern, AR 72104 Initial Receipt Date: 01/03/2020 Classification: C2 |
Dustin L Sanders Male, Caucasian  Parole Eligibility: 03/11/2023 More Information | Hair: BROWN Eye: BROWN 74 inches, 212 lbs. Birth date: 04/15/1983 | Miss Co Reg Maint 727 North County Road 599, Luxora, AR 72358-0010 Initial Receipt Date: 01/08/2015 Classification: C2 |
Eli T Sanders Male, Caucasian Parole Eligibility: 10/17/2020 More Information | Hair: BROWN Eye: HAZEL 71 inches, 155 lbs. Birth date: 12/05/1999 | Randall L. Williams Cor. Facil 7206 W. 7th Ave. , Pine Bluff, AR 71603 Initial Receipt Date: 02/05/2020 Classification: C2 |
Gerald W Sanders Male, Caucasian  Parole Eligibility: 08/31/2023 More Information | Hair: GRAY Eye: BLUE 67 inches, 171 lbs. Birth date: 08/20/1964 | Tucker Unit 2400 State Farm Road, Tucker, AR 72168-0240 Initial Receipt Date: 09/22/2016 Classification: C2 |
Javon Sanders Male, Black  Parole Eligibility: 01/17/2022 More Information | Hair: Eye: BROWN 66 inches, 132 lbs. Birth date: 06/28/1976 | Maximum Security Unt 2501 State Farm Rd. Tucker, AR 72168-8713 Initial Receipt Date: 03/04/2004 Classification: C4 |
John E Sanders Male, Black Parole Eligibility: 01/11/2020 More Information | Hair: BROWN Eye: BROWN 66 inches, 179 lbs. Birth date: 10/11/1985 | Tucker Unit 2400 State Farm Road, Tucker, AR 72168-0240 Initial Receipt Date: 11/06/2019 Classification: C2 |
Jovonn E Sanders Male, Black  Parole Eligibility: 11/16/2039 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 79 inches, 297 lbs. Birth date: 04/12/1989 | Maximum Security Unt 2501 State Farm Rd. Tucker, AR 72168-8713 Initial Receipt Date: 06/13/2013 Classification: C4 |
Justin M Sanders Male, Black  Parole Eligibility: 05/20/2020 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 72 inches, 220 lbs. Birth date: 03/30/1988 | North Central Unit 10 Prison Circle, Calico Rock AR 72519 Initial Receipt Date: 09/08/2014 Classification: C4 |
Kareem C Sanders Male, Black  Parole Eligibility: 12/16/2022 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 73 inches, 195 lbs. Birth date: 07/25/1987 | Tucker Unit 2400 State Farm Road, Tucker, AR 72168-0240 Initial Receipt Date: 01/14/2009 Classification: C3 |
Kevin Sanders Male, Caucasian  Parole Eligibility: 08/31/2019 More Information | Hair: BROWN Eye: BLUE 71 inches, 270 lbs. Birth date: 05/03/1983 | Wrightsville Unit 8400 Hwy. 386 East, Wrightsville, AR 72183 Initial Receipt Date: 09/12/2018 Classification: C3 |
Lamarcus D Sanders Male, Black  Parole Eligibility: 08/20/2020 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 77 inches, 287 lbs. Birth date: 11/16/1988 | Ouachita River Correct. Unit 100 Walco Lane, Malvern, AR 72104 Initial Receipt Date: 06/11/2019 Classification: C2 |
Loretta L Sanders Female, Caucasian  Parole Eligibility: 06/12/2020 More Information | Hair: BROWN Eye: HAZEL 62 inches, 145 lbs. Birth date: 08/06/1969 | McPherson SPU Unit
Initial Receipt Date: 09/29/2006 Classification: C2 |
Mark E Sanders Male, Caucasian  Parole Eligibility: 10/20/2019 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 68 inches, 197 lbs. Birth date: 02/26/1965 | Benton Work Release 6701 Highway 67 Benton, AR 72015-8488 Initial Receipt Date: 01/11/2006 Classification: C2 |
Markita T Sanders Female, Black  Parole Eligibility: 05/25/2031 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 64 inches, 120 lbs. Birth date: 11/04/1993 | McPherson Unit 302 Corrections Drive Newport, Arkansas 72112 Initial Receipt Date: 10/03/2014 Classification: C4 |
Nathaniel Sanders Male, Black  Parole Eligibility: 09/24/2024 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 73 inches, 324 lbs. Birth date: 05/19/1997 | Pine Bluff Unit 890 Free Line Dr. Pine Bluff, AR 71603-1498 Initial Receipt Date: 05/16/2019 Classification: C3 |
Patrick L Sanders Male, Black  Parole Eligibility: Life More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 72 inches, 152 lbs. Birth date: 03/18/1986 | Cummins Unit 3001 Hwy. 388, Grady, AR 71644-0500 Initial Receipt Date: 12/02/2010 Classification: C4 |
Raymond Sanders Male, Black  Parole Eligibility: Life WO More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 69 inches, 189 lbs. Birth date: 08/14/1960 | Maximum Security Unt 2501 State Farm Rd. Tucker, AR 72168-8713 Initial Receipt Date: 12/29/1983 Classification: C4 |
Sandy L Sanders Male, Caucasian  Parole Eligibility: 06/20/2020 More Information | Hair: BROWN Eye: BLUE 72 inches, 206 lbs. Birth date: 04/15/1972 | East AR Max Unit P.O. Box 970 Marianna, AR 72360 Initial Receipt Date: 12/04/1997 Classification: C2 |
Scotty L Sanders Male, Caucasian  Parole Eligibility: 01/16/2023 More Information | Hair: BROWN Eye: BLUE 70 inches, 222 lbs. Birth date: 01/30/1978 | Northwest ARK W/R 600 W Sunset Ave, Springdale, AR 72764 Initial Receipt Date: 11/14/2013 Classification: C2 |
Seth Sanders Male, Caucasian  Parole Eligibility: 07/31/2021 More Information | Hair: BROWN Eye: BROWN 68 inches, 196 lbs. Birth date: 09/12/1990 | East AR Region.Unit 326 Lee 601, Brickeys, AR 72320-0180 Initial Receipt Date: 08/21/2019 Classification: C3 |
Shane R Sanders Male, Caucasian  Parole Eligibility: 08/11/2020 More Information | Hair: BROWN Eye: BLUE 68 inches, 172 lbs. Birth date: 04/27/1996 | Cummins Unit 3001 Hwy. 388, Grady, AR 71644-0500 Initial Receipt Date: 09/04/2018 Classification: C4 |
Thomas L Sanders Male, Caucasian  Parole Eligibility: 05/12/2020 More Information | Hair: BROWN Eye: HAZEL 74 inches, 187 lbs. Birth date: 01/26/1973 | Ouachita River Correct. Unit 100 Walco Lane, Malvern, AR 72104 Initial Receipt Date: 06/21/2006 Classification: C3 |
Timothy B Sanders Male, Caucasian  Parole Eligibility: 07/12/2020 More Information | Hair: BROWN Eye: BLUE 77 inches, 216 lbs. Birth date: 07/24/1983 | Ouachita River Correct. Unit 100 Walco Lane, Malvern, AR 72104 Initial Receipt Date: 04/04/2014 Classification: C3 |
Troy A Sanders Male, Black  Parole Eligibility: 02/28/2032 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 71 inches, 218 lbs. Birth date: 12/30/1997 | Tucker Unit 2400 State Farm Road, Tucker, AR 72168-0240 Initial Receipt Date: 12/28/2015 Classification: C3 |
Walter A Sanders Male, Caucasian Parole Eligibility: 01/24/2021 More Information | Hair: BLONDE Eye: BLUE 69 inches, 230 lbs. Birth date: 08/25/1978 | Ouachita River Correct. Unit 100 Walco Lane, Malvern, AR 72104 Initial Receipt Date: 02/20/2020 Classification: C2 |