Inmate Name | Physical Appearance | Facility Address |
---|
Detrick T Patterson Male, Black  Parole Eligibility: 03/02/2028 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 63 inches, 218 lbs. Birth date: 09/15/1988 | East AR Region.Unit 326 Lee 601, Brickeys, AR 72320-0180 Initial Receipt Date: 06/27/2017 Classification: C2 |
Elijah Patterson Male, Black  Parole Eligibility: 02/21/2017 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 68 inches, 197 lbs. Birth date: 10/07/1982 | Varner Unit 320 Hwy. 388, Gould, AR 71643 Initial Receipt Date: 05/06/2008 Classification: C2 |
Jennifer L Patterson Female, Caucasian  Parole Eligibility: 03/28/2020 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 63 inches, 178 lbs. Birth date: 08/06/1982 | Tucker Re-Entry Center 100 Grimes Rd, Tucker, AR 72168 Initial Receipt Date: 10/04/2017 Classification: C2 |
Joseph C Patterson Male, Caucasian Parole Eligibility: 12/02/2020 More Information | Hair: GRAY Eye: GRAY 71 inches, 187 lbs. Birth date: 12/19/1972 | East AR Max Unit P.O. Box 970 Marianna, AR 72360 Initial Receipt Date: 11/06/2019 Classification: C2 |
Joshua H Patterson Male, Caucasian  Parole Eligibility: 09/02/2021 More Information | Hair: BROWN Eye: BLUE 72 inches, 194 lbs. Birth date: 06/22/1988 | Wrightsville Unit 8400 Hwy. 386 East, Wrightsville, AR 72183 Initial Receipt Date: 03/18/2019 Classification: C2 |
Mandrake P Patterson Male, Black  Parole Eligibility: Life WO More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 70 inches, 268 lbs. Birth date: 09/02/1985 | Varner Unit 320 Hwy. 388, Gould, AR 71643 Initial Receipt Date: 03/14/2014 Classification: C4 |
Nicholaus D Patterson Male, Caucasian  Parole Eligibility: 07/14/2095 More Information | Hair: SANDY Eye: BLUE 73 inches, 228 lbs. Birth date: 03/16/1993 | Varner Unit 320 Hwy. 388, Gould, AR 71643 Initial Receipt Date: 06/10/2019 Classification: C4 |
Patric D Patterson Male, Caucasian  Parole Eligibility: Life WO More Information | Hair: BROWN Eye: BROWN 68 inches, 207 lbs. Birth date: 10/28/1969 | Ouachita River Correct. Unit 100 Walco Lane, Malvern, AR 72104 Initial Receipt Date: 01/23/1996 Classification: C4 |
Ryan H Patterson Male, Caucasian  Parole Eligibility: 03/27/2027 More Information | Hair: BROWN Eye: BROWN 65 inches, 154 lbs. Birth date: 10/17/1989 | Varner Unit 320 Hwy. 388, Gould, AR 71643 Initial Receipt Date: 08/10/2015 Classification: C4 |
Shirley A Patterson Female, Caucasian  Parole Eligibility: 09/04/2020 More Information | Hair: BROWN Eye: HAZEL 65 inches, 196 lbs. Birth date: 11/21/1983 | McPherson Unit 302 Corrections Drive Newport, Arkansas 72112 Initial Receipt Date: 11/20/2019 Classification: C2 |
Tommy L Patterson Male, Caucasian  Parole Eligibility: 12/16/2020 More Information | Hair: BROWN Eye: BLUE 75 inches, 200 lbs. Birth date: 08/13/1965 | Miss Co Reg Maint 727 North County Road 599, Luxora, AR 72358-0010 Initial Receipt Date: 01/08/2019 Classification: C2 |
Zachary T Patterson Male, Caucasian  Parole Eligibility: 01/14/2016 More Information | Hair: BROWN Eye: BROWN 64 inches, 141 lbs. Birth date: 11/13/1993 | Cummins Unit 3001 Hwy. 388, Grady, AR 71644-0500 Initial Receipt Date: 06/04/2014 Classification: C3 |
Gregory A Pattison Male, Caucasian Parole Eligibility: 12/27/2020 More Information | Hair: BROWN Eye: BLUE 67 inches, 171 lbs. Birth date: 11/10/1987 | Tucker Unit 2400 State Farm Road, Tucker, AR 72168-0240 Initial Receipt Date: 11/22/2019 Classification: C3 |
Brandon L Patton Male, Black  Parole Eligibility: 08/29/2022 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 72 inches, 230 lbs. Birth date: 02/15/1988 | Pine Bluff Reentry Center
Initial Receipt Date: 09/22/2016 Classification: C2 |
Desmond Patton Male, Black  Parole Eligibility: 06/26/2022 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 67 inches, 158 lbs. Birth date: 10/24/1997 | Cummins Unit 3001 Hwy. 388, Grady, AR 71644-0500 Initial Receipt Date: 05/20/2016 Classification: C4 |
James A Patton Male, Black  Parole Eligibility: 02/05/2023 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 68 inches, 240 lbs. Birth date: 07/05/1984 | Cummins Unit 3001 Hwy. 388, Grady, AR 71644-0500 Initial Receipt Date: 09/08/2009 Classification: C3 |
James A Patton Male, Caucasian  Parole Eligibility: 12/26/2033 More Information | Hair: BROWN Eye: BLUE 65 inches, 175 lbs. Birth date: 09/11/1977 | Grimes Unit 300 Corrections Drive Newport, AR 72112 Initial Receipt Date: 04/01/2014 Classification: C2 |
Joe L Patton Male, Black  Parole Eligibility: 01/18/2024 More Information | Hair: BALD Eye: BROWN 67 inches, 157 lbs. Birth date: 08/05/1969 | Cummins Unit 3001 Hwy. 388, Grady, AR 71644-0500 Initial Receipt Date: 12/07/1993 Classification: C4 |
Johnny Patton Male, Black  Parole Eligibility: 06/15/2021 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 72 inches, 187 lbs. Birth date: 11/20/1986 | North Central Unit 10 Prison Circle, Calico Rock AR 72519 Initial Receipt Date: 02/29/2016 Classification: C3 |
Jojo D Patton Male, Caucasian  Parole Eligibility: 09/12/2020 More Information | Hair: BROWN Eye: HAZEL 72 inches, 171 lbs. Birth date: 09/16/1977 | Cummins Modular Unit
Initial Receipt Date: 10/09/2017 Classification: C2 |
Lamark D Patton Male, Black  Parole Eligibility: 01/06/2024 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 71 inches, 162 lbs. Birth date: 03/30/1997 | Grimes Unit 300 Corrections Drive Newport, AR 72112 Initial Receipt Date: 10/16/2017 Classification: C2 |
Luke E Patton Male, Black  Parole Eligibility: 06/17/2020 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 74 inches, 206 lbs. Birth date: 04/21/1992 | Texarkana W/R 305 East 5th Street Texarkana, AR 71854 Initial Receipt Date: 08/17/2015 Classification: C2 |
Marcus Patton Male, Black  Parole Eligibility: 10/15/2027 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 66 inches, 160 lbs. Birth date: 12/21/1990 | Cummins Unit 3001 Hwy. 388, Grady, AR 71644-0500 Initial Receipt Date: 06/03/2009 Classification: C4 |
Patrick D Patton Male, Black  Parole Eligibility: 11/26/2014 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 69 inches, 188 lbs. Birth date: 05/24/1980 | Grimes Unit 300 Corrections Drive Newport, AR 72112 Initial Receipt Date: 02/25/2005 Classification: C4 |
Ricky D Patton Male, Black  Parole Eligibility: 04/26/2033 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 69 inches, 199 lbs. Birth date: 07/24/1985 | Varner Unit 320 Hwy. 388, Gould, AR 71643 Initial Receipt Date: 04/22/2019 Classification: C2 |
Rico D Patton Male, Black  Parole Eligibility: 07/06/2020 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 67 inches, 164 lbs. Birth date: 09/15/1986 | Grimes Unit 300 Corrections Drive Newport, AR 72112 Initial Receipt Date: 05/14/2018 Classification: C2 |
Tyler L Patton Male, Caucasian Parole Eligibility: 07/13/2020 More Information | Hair: BROWN Eye: HAZEL 69 inches, 188 lbs. Birth date: 06/25/1997 | Ouachita River Correct. Unit N 100 Walco Lane, Malvern, AR 72104 Initial Receipt Date: 02/18/2020 Classification: C2 |
Jacob A Paul Male, Caucasian  Parole Eligibility: 02/23/2020 More Information | Hair: BROWN Eye: BLUE 68 inches, 240 lbs. Birth date: 01/16/1982 | Grimes Unit 300 Corrections Drive Newport, AR 72112 Initial Receipt Date: 07/12/2019 Classification: C2 |
Marcus W Paul Male, Black  Parole Eligibility: 10/12/2021 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 66 inches, 167 lbs. Birth date: 12/08/1983 | Benton Work Release 6701 Highway 67 Benton, AR 72015-8488 Initial Receipt Date: 11/03/2010 Classification: C2 |
Carl Paulson Male, Na Indian  Parole Eligibility: 01/11/2024 More Information | Hair: BROWN Eye: HAZEL 72 inches, 261 lbs. Birth date: 01/12/1963 | North Central Unit 10 Prison Circle, Calico Rock AR 72519 Initial Receipt Date: 01/25/2019 Classification: C3 |
Eric S Paulson Male, Caucasian  Parole Eligibility: Life More Information | Hair: BROWN Eye: BLUE 72 inches, 210 lbs. Birth date: 09/06/1965 | Cummins Unit 3001 Hwy. 388, Grady, AR 71644-0500 Initial Receipt Date: 09/09/2014 Classification: C3 |
Nicholas Paxton Male, Caucasian  Parole Eligibility: 03/26/2017 More Information | Hair: BROWN Eye: BLUE 67 inches, 162 lbs. Birth date: 12/02/1982 | Ouachita River Correct. Unit 100 Walco Lane, Malvern, AR 72104 Initial Receipt Date: 02/17/2012 Classification: C3 |
Bobby D Payne Male, Caucasian  Parole Eligibility: 10/01/2017 More Information | Hair: GRAY Eye: BROWN 73 inches, 212 lbs. Birth date: 01/30/1986 | Maximum Security Unt 2501 State Farm Rd. Tucker, AR 72168-8713 Initial Receipt Date: 04/17/2008 Classification: C2 |
Elie X Payne Male, Black  Parole Eligibility: 05/19/2020 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 68 inches, 165 lbs. Birth date: 08/05/1993 | Cummins Modular Unit
Initial Receipt Date: 06/27/2017 Classification: C2 |
John R Payne Male, Caucasian  Parole Eligibility: 10/12/2019 More Information | Hair: BROWN Eye: HAZEL 68 inches, 279 lbs. Birth date: 04/29/1981 | Maximum Security Unt 2501 State Farm Rd. Tucker, AR 72168-8713 Initial Receipt Date: 09/05/2013 Classification: C2 |
Michael Payne Male, Caucasian  Parole Eligibility: 05/07/2029 More Information | Hair: BROWN Eye: GREEN 66 inches, 230 lbs. Birth date: 03/07/1982 | Randall L. Williams Cor. Facil 7206 W. 7th Ave. , Pine Bluff, AR 71603 Initial Receipt Date: 07/11/2019 Classification: C2 |
Ricky L Payne Male, Caucasian  Parole Eligibility: 11/20/2019 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 68 inches, 189 lbs. Birth date: 10/30/1989 | Pine Bluff Unit 890 Free Line Dr. Pine Bluff, AR 71603-1498 Initial Receipt Date: 06/25/2019 Classification: C2 |
Willie R Payne Male, Black  Parole Eligibility: 10/30/2040 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 70 inches, 199 lbs. Birth date: 09/25/1986 | Varner Unit 320 Hwy. 388, Gould, AR 71643 Initial Receipt Date: 10/18/2016 Classification: C3 |
Amanda D Payton Female, Caucasian  Parole Eligibility: 08/14/2021 More Information | Hair: BROWN Eye: BROWN 65 inches, 185 lbs. Birth date: 09/27/1993 | Wrightsville Women%s Facility 22526 Asher Road, Wrightsville, AR 72206 Initial Receipt Date: 10/29/2019 Classification: C2 |
Jason Payton Male, Black  Parole Eligibility: 01/08/2018 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 73 inches, 239 lbs. Birth date: 07/25/1987 | Grimes Unit 300 Corrections Drive Newport, AR 72112 Initial Receipt Date: 07/31/2008 Classification: C3 |
Steven E Payton Male, Caucasian Parole Eligibility: 08/27/2020 More Information | Hair: BROWN Eye: GREEN 69 inches, 130 lbs. Birth date: 04/19/1994 | Ouachita River Correct. Unit N 100 Walco Lane, Malvern, AR 72104 Initial Receipt Date: 02/25/2020 Classification: C2 |
Lee R Paytonjr Male, Caucasian Parole Eligibility: 08/02/2020 More Information | Hair: BROWN Eye: HAZEL 73 inches, 190 lbs. Birth date: 10/07/1995 | Cummins Unit 3001 Hwy. 388, Grady, AR 71644-0500 Initial Receipt Date: 11/15/2019 Classification: C2 |
Roy A Paz Male,  Parole Eligibility: 12/12/2019 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 64 inches, 167 lbs. Birth date: 09/13/1969 | Ouachita River Correct. Unit 100 Walco Lane, Malvern, AR 72104 Initial Receipt Date: 01/22/2007 Classification: C3 |
David L Peacock Male, Caucasian  Parole Eligibility: 01/16/2021 More Information | Hair: GRAY Eye: BROWN 73 inches, 260 lbs. Birth date: 04/21/1961 | Tucker Unit 2400 State Farm Road, Tucker, AR 72168-0240 Initial Receipt Date: 11/16/2016 Classification: C2 |
Jimmy D Peacock Male, Caucasian  Parole Eligibility: 02/18/2022 More Information | Hair: BROWN Eye: BLUE 66 inches, 169 lbs. Birth date: 08/25/1989 | Benton Work Release 6701 Highway 67 Benton, AR 72015-8488 Initial Receipt Date: 09/06/2019 Classification: C2 |
Markus H Peacock Male, Caucasian Parole Eligibility: 08/25/2020 More Information | Hair: RED Eye: BLUE 68 inches, 222 lbs. Birth date: 04/08/1989 | Grimes Unit 300 Corrections Drive Newport, AR 72112 Initial Receipt Date: 01/22/2020 Classification: C2 |
Autumn R Pearce Female, Caucasian  Parole Eligibility: 09/23/2021 More Information | Hair: BROWN Eye: HAZEL 66 inches, 200 lbs. Birth date: 06/08/1993 | McPherson Unit 302 Corrections Drive Newport, Arkansas 72112 Initial Receipt Date: 10/05/2018 Classification: C2 |
Rodney M Pearce Male, Caucasian Parole Eligibility: 07/16/2021 More Information | Hair: BROWN Eye: GREEN 69 inches, 290 lbs. Birth date: 03/25/1985 | Varner Unit 320 Hwy. 388, Gould, AR 71643 Initial Receipt Date: 11/04/2019 Classification: C3 |
Kevin R Pearcy Male, Caucasian  Parole Eligibility: Life WO More Information | Hair: BROWN Eye: BROWN 70 inches, 199 lbs. Birth date: 03/28/1975 | East AR Max Unit P.O. Box 970 Marianna, AR 72360 Initial Receipt Date: 12/23/2009 Classification: C5 |
Shayne Pearrow Male, Caucasian  Parole Eligibility: 04/18/2021 More Information | Hair: BROWN Eye: GREEN 72 inches, 210 lbs. Birth date: 07/02/1971 | Varner Unit 320 Hwy. 388, Gould, AR 71643 Initial Receipt Date: 08/21/2019 Classification: C2 |