Inmate Name | Physical Appearance | Facility Address |
---|
Kentrell Harris Male, Black Parole Eligibility: 03/21/2021 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 69 inches, 238 lbs. Birth date: 03/18/1990 | East AR Region.Unit 326 Lee 601, Brickeys, AR 72320-0180 Initial Receipt Date: 01/07/2020 Classification: C2 |
Kevin B Harris Male, Black  Parole Eligibility: 06/15/2019 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 74 inches, 195 lbs. Birth date: 08/31/1992 | Delta Regional Unit 880 East Gaines Dermott, AR 71638-9505 Initial Receipt Date: 12/06/2012 Classification: C3 |
Kirk D Harris Male, Caucasian  Parole Eligibility: 05/09/2035 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 67 inches, 154 lbs. Birth date: 02/01/1990 | Varner Supermax 320 Hwy. 388, Gould, AR 71643 Initial Receipt Date: 11/29/2010 Classification: C4 |
Ladetrick D Harris Male, Black Parole Eligibility: 02/03/2029 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 72 inches, 185 lbs. Birth date: 04/04/2001 | Cummins Unit 3001 Hwy. 388, Grady, AR 71644-0500 Initial Receipt Date: 01/28/2020 Classification: C2 |
Lawrence I Harris Male, Black  Parole Eligibility: 03/28/2020 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 66 inches, 173 lbs. Birth date: 10/07/1990 | Tucker Unit 2400 State Farm Road, Tucker, AR 72168-0240 Initial Receipt Date: 11/14/2019 Classification: C3 |
Lee M Harris Male, Black  Parole Eligibility: 03/06/2028 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 76 inches, 355 lbs. Birth date: 04/28/1969 | Varner Unit 320 Hwy. 388, Gould, AR 71643 Initial Receipt Date: 12/14/2007 Classification: C2 |
Lee O Harris Male, Black  Parole Eligibility: Life WO More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 71 inches, 247 lbs. Birth date: 04/04/1953 | Tucker Unit 2400 State Farm Road, Tucker, AR 72168-0240 Initial Receipt Date: 09/13/1974 Classification: C4 |
Marcus Harris Male, Black  Parole Eligibility: 11/21/2018 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 77 inches, 209 lbs. Birth date: 05/17/1980 | Cummins Unit 3001 Hwy. 388, Grady, AR 71644-0500 Initial Receipt Date: 04/06/2018 Classification: C4 |
Mark W Harris Male, Caucasian  Parole Eligibility: 10/15/2021 More Information | Hair: GRAY Eye: BLUE 69 inches, 242 lbs. Birth date: 05/28/1961 | Wrightsville Unit 8400 Hwy. 386 East, Wrightsville, AR 72183 Initial Receipt Date: 07/27/2018 Classification: C2 |
Markkeys L Harris Male, Black  Parole Eligibility: 08/26/2022 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 71 inches, 170 lbs. Birth date: 03/20/1992 | Varner Unit 320 Hwy. 388, Gould, AR 71643 Initial Receipt Date: 07/17/2015 Classification: C3 |
Marlon L Harris Male, Black  Parole Eligibility: 08/31/2019 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 70 inches, 203 lbs. Birth date: 04/05/1984 | East AR Region.Unit 326 Lee 601, Brickeys, AR 72320-0180 Initial Receipt Date: 02/28/2017 Classification: C2 |
Martez Harris Male, Black  Parole Eligibility: 07/12/2028 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 68 inches, 169 lbs. Birth date: 03/13/1986 | East AR Max Unit P.O. Box 970 Marianna, AR 72360 Initial Receipt Date: 01/22/2004 Classification: C3 |
Martrazie L Harris Male, Black  Parole Eligibility: 03/24/2021 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 69 inches, 271 lbs. Birth date: 02/16/1992 | Ouachita River Correct. Unit 100 Walco Lane, Malvern, AR 72104 Initial Receipt Date: 06/28/2017 Classification: C3 |
Max L Harris Male, Caucasian  Parole Eligibility: 10/23/2021 More Information | Hair: BROWN Eye: HAZEL 72 inches, 174 lbs. Birth date: 01/07/1991 | Maximum Security Unt 2501 State Farm Rd. Tucker, AR 72168-8713 Initial Receipt Date: 04/24/2017 Classification: C3 |
Omar S Harris Male, Black  Parole Eligibility: 08/14/2016 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 67 inches, 147 lbs. Birth date: 02/24/1991 | Delta Regional Unit 880 East Gaines Dermott, AR 71638-9505 Initial Receipt Date: 10/22/2010 Classification: C3 |
Pat L Harris Male, Black  Parole Eligibility: 07/24/2033 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 70 inches, 173 lbs. Birth date: 02/10/1958 | Maximum Security Unt 2501 State Farm Rd. Tucker, AR 72168-8713 Initial Receipt Date: 11/06/1992 Classification: C2 |
Paul Harris Male, Black  Parole Eligibility: 02/25/2023 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 65 inches, 162 lbs. Birth date: 06/23/1994 | Ouachita River Correct. Unit 100 Walco Lane, Malvern, AR 72104 Initial Receipt Date: 02/19/2013 Classification: C3 |
Phillip L Harris Male, Caucasian  Parole Eligibility: 06/04/2020 More Information | Hair: BLONDE Eye: BLUE 67 inches, 165 lbs. Birth date: 07/26/1996 | Tucker Unit 2400 State Farm Road, Tucker, AR 72168-0240 Initial Receipt Date: 10/09/2018 Classification: C2 |
Quinton Harris Male, Black  Parole Eligibility: 07/07/2016 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 73 inches, 143 lbs. Birth date: 04/27/1982 | Delta Regional Unit 880 East Gaines Dermott, AR 71638-9505 Initial Receipt Date: 08/14/2015 Classification: C3 |
Quinton D Harris Male, Caucasian  Parole Eligibility: 04/27/2057 More Information | Hair: BROWN Eye: HAZEL 66 inches, 216 lbs. Birth date: 04/26/1969 | Maximum Security Unt 2501 State Farm Rd. Tucker, AR 72168-8713 Initial Receipt Date: 04/25/2000 Classification: C4 |
Rashad Harris Male, Black  Parole Eligibility: 06/14/2020 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 71 inches, 185 lbs. Birth date: 10/09/1996 | Ouachita River Correct. Unit 100 Walco Lane, Malvern, AR 72104 Initial Receipt Date: 07/05/2017 Classification: C2 |
Raymond S Harris Male, Caucasian  Parole Eligibility: 05/24/2019 More Information | Hair: Eye: BROWN 65 inches, 163 lbs. Birth date: 11/23/1981 | Randall L. Williams Cor. Facil 7206 W. 7th Ave. , Pine Bluff, AR 71603 Initial Receipt Date: 06/07/2016 Classification: C2 |
Renaldre Harris Male, Black Parole Eligibility: 07/03/2023 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 68 inches, 192 lbs. Birth date: 06/07/1993 | Delta Regional Unit 880 East Gaines Dermott, AR 71638-9505 Initial Receipt Date: 10/15/2019 Classification: C2 |
Ricky L Harris Male, Caucasian  Parole Eligibility: 05/24/2010 More Information | Hair: BROWN Eye: BLUE 68 inches, 188 lbs. Birth date: 12/15/1958 | Varner Unit 320 Hwy. 388, Gould, AR 71643 Initial Receipt Date: 09/21/1994 Classification: C3 |
Robert C Harris Male, Black  Parole Eligibility: 04/04/2024 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 70 inches, 199 lbs. Birth date: 07/26/1996 | Varner Unit 320 Hwy. 388, Gould, AR 71643 Initial Receipt Date: 09/27/2017 Classification: C2 |
Robert J Harris Male, Caucasian  Parole Eligibility: 12/25/2019 More Information | Hair: BROWN Eye: BLUE 68 inches, 206 lbs. Birth date: 12/06/1979 | Randall L. Williams Cor. Facil 7206 W. 7th Ave. , Pine Bluff, AR 71603 Initial Receipt Date: 09/16/2019 Classification: C2 |
Roderick D Harris Male, Black  Parole Eligibility: 01/02/2031 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 72 inches, 171 lbs. Birth date: 11/19/1989 | Ouachita River Correct. Unit 100 Walco Lane, Malvern, AR 72104 Initial Receipt Date: 02/13/2019 Classification: C3 |
Rodney L Harris Male, Black  Parole Eligibility: 03/31/2027 More Information | Hair: BALD Eye: 69 inches, 197 lbs. Birth date: 01/15/1971 | Cummins Unit 3001 Hwy. 388, Grady, AR 71644-0500 Initial Receipt Date: 04/28/1987 Classification: C2 |
Ron A Harris Male, Black  Parole Eligibility: 06/19/2017 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 68 inches, 228 lbs. Birth date: 06/28/1990 | East AR Region.Unit 326 Lee 601, Brickeys, AR 72320-0180 Initial Receipt Date: 03/08/2016 Classification: C3 |
Rusty L Harris Male, Caucasian  Parole Eligibility: 09/30/2021 More Information | Hair: BROWN Eye: BROWN 69 inches, 160 lbs. Birth date: 10/27/1981 | Varner Supermax 320 Hwy. 388, Gould, AR 71643 Initial Receipt Date: 10/24/2001 Classification: C2 |
Ryan A Harris Male, Caucasian  Parole Eligibility: 11/06/2015 More Information | Hair: BLONDE Eye: HAZEL 68 inches, 220 lbs. Birth date: 02/03/1995 | Ester Unit
Initial Receipt Date: 11/05/2015 Classification: C2 |
Samuel D Harris Male, Black  Parole Eligibility: 09/15/2019 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 68 inches, 146 lbs. Birth date: 07/12/1961 | PB Unit Work Release 890 Free Line Dr. Pine Bluff, AR 71603-1498 Initial Receipt Date: 05/09/2011 Classification: C2 |
Shevonda I Harris Female, Black  Parole Eligibility: 12/04/2022 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 65 inches, 325 lbs. Birth date: 08/10/1979 | McPherson Unit 302 Corrections Drive Newport, Arkansas 72112 Initial Receipt Date: 08/09/2000 Classification: C2 |
Skyland C Harris Male, Black  Parole Eligibility: 01/23/2021 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 66 inches, 140 lbs. Birth date: 07/17/1987 | Varner Supermax 320 Hwy. 388, Gould, AR 71643 Initial Receipt Date: 08/22/2007 Classification: C3 |
Stacy L Harris Female, Caucasian Parole Eligibility: 10/06/2020 More Information | Hair: BROWN Eye: GRAY 64 inches, 166 lbs. Birth date: 06/17/1981 | Wrightsville Women%s Facility 22526 Asher Road, Wrightsville, AR 72206 Initial Receipt Date: 01/09/2020 Classification: C2 |
Stephon T Harris Male, Black  Parole Eligibility: 09/13/2044 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 75 inches, 209 lbs. Birth date: 04/16/1996 | Cummins Unit 3001 Hwy. 388, Grady, AR 71644-0500 Initial Receipt Date: 04/11/2019 Classification: C4 |
Terry Harris Male, Black  Parole Eligibility: 01/21/2020 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 73 inches, 232 lbs. Birth date: 09/24/1983 | Ouachita River Correct. Unit 100 Walco Lane, Malvern, AR 72104 Initial Receipt Date: 05/28/2004 Classification: C2 |
Thomas S Harris Male, Black  Parole Eligibility: 12/15/2019 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 68 inches, 193 lbs. Birth date: 07/06/1979 | East AR Region.Unit 326 Lee 601, Brickeys, AR 72320-0180 Initial Receipt Date: 01/07/2010 Classification: C2 |
Timothy Harris Male, Black  Parole Eligibility: 12/12/2050 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 68 inches, 220 lbs. Birth date: 11/05/1977 | East AR Region.Unit 326 Lee 601, Brickeys, AR 72320-0180 Initial Receipt Date: 10/05/1995 Classification: C3 |
Tobias L Harris Male, Black  Parole Eligibility: 09/05/2024 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 68 inches, 207 lbs. Birth date: 10/08/1979 | Maximum Security Unt 2501 State Farm Rd. Tucker, AR 72168-8713 Initial Receipt Date: 08/25/1998 Classification: C2 |
Tommy R Harris Male, Caucasian  Parole Eligibility: 12/16/2018 More Information | Hair: BROWN Eye: BLUE 72 inches, 170 lbs. Birth date: 11/05/1954 | Pine Bluff Unit 890 Free Line Dr. Pine Bluff, AR 71603-1498 Initial Receipt Date: 01/20/1998 Classification: C2 |
Travis L Harris Male, Caucasian  Parole Eligibility: 06/28/2021 More Information | Hair: RED Eye: BROWN 71 inches, 285 lbs. Birth date: 02/06/1992 | Cummins Unit 3001 Hwy. 388, Grady, AR 71644-0500 Initial Receipt Date: 09/06/2019 Classification: C2 |
Tre Marquie Harris Male, Black  Parole Eligibility: 06/14/2020 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 63 inches, 137 lbs. Birth date: 10/05/1997 | Ouachita River Correct. Unit 100 Walco Lane, Malvern, AR 72104 Initial Receipt Date: 10/15/2019 Classification: C2 |
Tyrome Harris Male, Black  Parole Eligibility: 09/18/2029 More Information | Hair: BALD Eye: BROWN 68 inches, 198 lbs. Birth date: 07/25/1980 | Cummins Unit 3001 Hwy. 388, Grady, AR 71644-0500 Initial Receipt Date: 11/26/2014 Classification: C3 |
Tyrone A Harris Male, Black  Parole Eligibility: 10/14/2036 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 67 inches, 207 lbs. Birth date: 09/26/1987 | East AR Region.Unit 326 Lee 601, Brickeys, AR 72320-0180 Initial Receipt Date: 01/29/2019 Classification: C3 |
Tyrone C Harris Male, Black  Parole Eligibility: 09/21/2020 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 67 inches, 185 lbs. Birth date: 02/09/1975 | Varner Unit 320 Hwy. 388, Gould, AR 71643 Initial Receipt Date: 01/18/2018 Classification: C4 |
Willie L Harris Male, Black  Parole Eligibility: 06/29/2019 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 69 inches, 187 lbs. Birth date: 02/14/1959 | Ester Unit
Initial Receipt Date: 07/14/2017 Classification: C2 |
Willie M Harris Female, Black  Parole Eligibility: Life More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 66 inches, 171 lbs. Birth date: 08/25/1947 | Wrightsville Women%s Facility 22526 Asher Road, Wrightsville, AR 72206 Initial Receipt Date: 11/13/1985 Classification: C3 |
Yesman L Harris Male, Black  Parole Eligibility: 04/10/2032 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 68 inches, 280 lbs. Birth date: 02/21/1986 | Varner Unit 320 Hwy. 388, Gould, AR 71643 Initial Receipt Date: 08/09/2012 Classification: C4 |
Dimitria Harris Singleton Female, Black  Parole Eligibility: 01/07/2030 More Information | Hair: BLACK Eye: BROWN 70 inches, 241 lbs. Birth date: 01/29/1978 | Wrightsville Women%s Facility 22526 Asher Road, Wrightsville, AR 72206 Initial Receipt Date: 05/02/2013 Classification: C3 |